SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DATA Detect
DATA Detect Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DATA Detect Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DATA Detect do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA DetectAnalizowana SZCZYTNO · IT i oprogramowanie | 113,7 tys. zł | 2,3 tys. zł | 5,0 tys. zł | 30,0 tys. zł | 25,9 tys. zł | 2,02% | 8,89% | 7,29 | 7 | 2024 | |
ZETO SOFTWARE OLSZTYN · IT i oprogramowanie | 37,3 mln zł | 35,35 zł | - | 15,3 mln zł | 11,6 mln zł | 0,00% | 0,00% | 3,35 | 8 | 2025 | |
PROGRAMIŚCI OLSZTYN · IT i oprogramowanie | 31,8 mln zł | 4,9 mln zł | 6,4 mln zł | 14,7 mln zł | 11,1 mln zł | 15,32% | 43,71% | 4,07 | 7 | 2024 | |
POLYEND OLSZTYN · IT i oprogramowanie | 9,3 mln zł | 136,6 tys. zł | - | 21,0 mln zł | 4,2 mln zł | 1,46% | 3,23% | 13,91 | 8 | 2025 | |
ITM OLSZTYN · IT i oprogramowanie | 6,2 mln zł | 62,9 tys. zł | 317,6 tys. zł | 6,6 mln zł | 6,3 mln zł | 1,02% | 0,99% | 16,14 | 8 | 2025 | |
EKOSYSTEM OLSZTYN · IT i oprogramowanie | 5,3 mln zł | 682,3 tys. zł | 792,7 tys. zł | 3,9 mln zł | 3,5 mln zł | 12,77% | 19,52% | 8,82 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DATA Detect 2024 | ZETO SOFTWARE 2025 | PROGRAMIŚCI 2024 | POLYEND 2025 | ITM 2025 | EKOSYSTEM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 113,7 tys. zł | 37,3 mln zł +32723.9% | 31,8 mln zł +27838.1% | 9,3 mln zł +8106.6% | 6,2 mln zł +5307.4% | 5,3 mln zł +4597.8% |
| Zysk netto | 2,3 tys. zł | 35,35 zł -98.5% | 4,9 mln zł +211416.4% | 136,6 tys. zł +5835.7% | 62,9 tys. zł +2630.8% | 682,3 tys. zł +29540.7% |
| EBITDA | 5,0 tys. zł | - | 6,4 mln zł +127596.0% | - | 317,6 tys. zł +6262.0% | 792,7 tys. zł +15777.0% |
| Zysk operacyjny | 3,2 tys. zł | 0 zł -100.0% | 6,3 mln zł +199964.7% | 1,2 mln zł +38964.0% | 206,3 tys. zł +6448.3% | 770,6 tys. zł +24361.6% |
| Aktywa | 30,0 tys. zł | 15,3 mln zł +51016.4% | 14,7 mln zł +48907.1% | 21,0 mln zł +69751.0% | 6,6 mln zł +22047.3% | 3,9 mln zł +12988.8% |
| Kapitał własny | 25,9 tys. zł | 11,6 mln zł +44644.9% | 11,1 mln zł +42910.2% | 4,2 mln zł +16222.7% | 6,3 mln zł +24350.3% | 3,5 mln zł +13397.1% |
| Marża netto | 2,02% | 0,00% -2.0 pp | 15,32% +13.3 pp | 1,46% -0.6 pp | 1,02% -1.0 pp | 12,77% +10.7 pp |
| ROE | 8,89% | 0,00% -8.9 pp | 43,71% +34.8 pp | 3,23% -5.7 pp | 0,99% -7.9 pp | 19,52% +10.6 pp |
| Płynność bieżąca | 7,29 | 3,35 -393.3 pp | 4,07 -321.6 pp | 13,91 +662.8 pp | 16,14 +885.7 pp | 8,82 +153.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
179 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
179
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
1,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 315 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
178,8 tys. zł