SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Darspeed
Darspeed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Darspeed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Darspeed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarspeedAnalizowana ŚWIĘCIECHOWA · Transport lądowy | 1,8 mln zł | 75,8 tys. zł | 87,5 tys. zł | 1,1 mln zł | 896,1 tys. zł | 4,23% | 8,46% | 6,35 | 4 | 2025 | |
RABEN LOGISTICS POLSKA ROBAKOWO · Transport lądowy | 3,3 mld zł | 346,7 mln zł | 461,2 mln zł | 1,1 mld zł | 359,9 mln zł | 10,36% | 96,31% | 1,53 | 8 | 2025 | |
NAGEL POLSKA KOMORNIKI · Transport lądowy | 817,7 mln zł | -18,2 mln zł | -20,3 mln zł | 262,0 mln zł | 70,4 mln zł | -2,23% | -25,87% | 1,27 | 8 | 2025 | |
FRESH LOGISTICS POLSKA ROBAKOWO · Transport lądowy | 785,5 mln zł | 83,3 mln zł | 105,4 mln zł | 234,1 mln zł | 77,1 mln zł | 10,60% | 108,03% | 1,45 | 7 | 2025 | |
RABEN TRANSPORT GĄDKI · Transport lądowy | 761,5 mln zł | 24,1 mln zł | 41,6 mln zł | 231,5 mln zł | 72,7 mln zł | 3,16% | 33,13% | 1,40 | 3 | 2025 | |
BOEKESTIJN TRANSPORT ŻERNIKI · Transport lądowy | 645,7 mln zł | 3,1 mln zł | 7,4 mln zł | 128,8 mln zł | 28,0 mln zł | 0,48% | 10,99% | 1,17 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Darspeed 2025 | RABEN LOGISTICS POLSKA 2025 | NAGEL POLSKA 2025 | FRESH LOGISTICS POLSKA 2025 | RABEN TRANSPORT 2025 | BOEKESTIJN TRANSPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,8 mln zł | 3,3 mld zł +186755.4% | 817,7 mln zł +45539.1% | 785,5 mln zł +43743.8% | 761,5 mln zł +42399.9% | 645,7 mln zł +35940.3% |
| Zysk netto | 75,8 tys. zł | 346,7 mln zł +457028.5% | -18,2 mln zł -24108.2% | 83,3 mln zł +109726.0% | 24,1 mln zł +31649.7% | 3,1 mln zł +3960.9% |
| EBITDA | 87,5 tys. zł | 461,2 mln zł +526881.5% | -20,3 mln zł -23264.3% | 105,4 mln zł +120278.6% | 41,6 mln zł +47439.2% | 7,4 mln zł +8405.9% |
| Zysk operacyjny | 87,5 tys. zł | 427,7 mln zł +488602.7% | -26,7 mln zł -30655.4% | 100,6 mln zł +114881.8% | 30,3 mln zł +34471.2% | 5,0 mln zł +5557.7% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 1,1 mld zł +104515.1% | 262,0 mln zł +24582.7% | 234,1 mln zł +21953.8% | 231,5 mln zł +21715.0% | 128,8 mln zł +12036.4% |
| Kapitał własny | 896,1 tys. zł | 359,9 mln zł +40068.8% | 70,4 mln zł +7752.9% | 77,1 mln zł +8503.9% | 72,7 mln zł +8010.0% | 28,0 mln zł +3028.3% |
| Marża netto | 4,23% | 10,36% +6.1 pp | -2,23% -6.5 pp | 10,60% +6.4 pp | 3,16% -1.1 pp | 0,48% -3.8 pp |
| ROE | 8,46% | 96,31% +87.8 pp | -25,87% -34.3 pp | 108,03% +99.6 pp | 33,13% +24.7 pp | 10,99% +2.5 pp |
| Płynność bieżąca | 6,35 | 1,53 -482.0 pp | 1,27 -508.2 pp | 1,45 -490.4 pp | 1,40 -494.5 pp | 1,17 -517.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1580 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1580
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
14,14%
Pozycja przychodowa
Ranga 2695 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł