SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Darrol
Darrol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Darrol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Darrol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARROLAnalizowana ŻNIN · Rolnictwo | 1,8 mln zł | 583,7 tys. zł | 536,4 tys. zł | 14,4 mln zł | 7,4 mln zł | 32,39% | 7,92% | 0,30 | 6 | 2023 | |
KMPC KOBELNIKI · Rolnictwo | 90,7 mln zł | 18,1 mln zł | 23,5 mln zł | 20,7 mln zł | 5,4 mln zł | 19,95% | 332,87% | 1,58 | 1 | 2024 | |
AGRO-ZEA BUDYŃ · Rolnictwo | 52,3 mln zł | 3,7 mln zł | 5,2 mln zł | 53,4 mln zł | 29,5 mln zł | 6,99% | 12,39% | 1,63 | 7 | 2024 | |
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE SPÓŁKA Z OGRA… ZAMARTE · Rolnictwo | 35,4 mln zł | 3,2 mln zł | 5,9 mln zł | 49,5 mln zł | 46,7 mln zł | 8,97% | 6,79% | 12,53 | 7 | 2024 | |
ZEGART-FARMS ZEGARTOWICE · Rolnictwo | 32,9 mln zł | 2,7 mln zł | 5,0 mln zł | 56,2 mln zł | 52,6 mln zł | 8,33% | 5,21% | 17,27 | 3 | 2024 | |
MAR-POL RADZYŃ CHEŁMIŃSKI · Rolnictwo | 22,3 mln zł | 110,4 tys. zł | 468,1 tys. zł | 16,8 mln zł | 8,5 mln zł | 0,50% | 1,30% | 1,94 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DARROL 2023 | KMPC 2024 | AGRO-ZEA 2024 | HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE S… 2024 | ZEGART-FARMS 2024 | MAR-POL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,8 mln zł | 90,7 mln zł +4932.6% | 52,3 mln zł +2804.2% | 35,4 mln zł +1863.2% | 32,9 mln zł +1725.7% | 22,3 mln zł +1136.0% |
| Zysk netto | 583,7 tys. zł | 18,1 mln zł +3000.0% | 3,7 mln zł +527.1% | 3,2 mln zł +443.8% | 2,7 mln zł +369.7% | 110,4 tys. zł -81.1% |
| EBITDA | 536,4 tys. zł | 23,5 mln zł +4277.4% | 5,2 mln zł +874.6% | 5,9 mln zł +991.9% | 5,0 mln zł +837.4% | 468,1 tys. zł -12.7% |
| Zysk operacyjny | 526,4 tys. zł | 23,3 mln zł +4323.1% | 2,9 mln zł +455.7% | 3,1 mln zł +496.8% | 2,3 mln zł +345.9% | 415,4 tys. zł -21.1% |
| Aktywa | 14,4 mln zł | 20,7 mln zł +44.0% | 53,4 mln zł +271.4% | 49,5 mln zł +244.2% | 56,2 mln zł +290.4% | 16,8 mln zł +17.1% |
| Kapitał własny | 7,4 mln zł | 5,4 mln zł -26.2% | 29,5 mln zł +301.0% | 46,7 mln zł +534.4% | 52,6 mln zł +613.7% | 8,5 mln zł +15.4% |
| Marża netto | 32,39% | 19,95% -12.4 pp | 6,99% -25.4 pp | 8,97% -23.4 pp | 8,33% -24.1 pp | 0,50% -31.9 pp |
| ROE | 7,92% | 332,87% +324.9 pp | 12,39% +4.5 pp | 6,79% -1.1 pp | 5,21% -2.7 pp | 1,30% -6.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,30 | 1,58 +127.8 pp | 1,63 +132.8 pp | 12,53 +1222.4 pp | 17,27 +1696.9 pp | 1,94 +163.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
63 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
63
Firmy w PKD - cały kraj
756
Udział województwa w PKD
8,33%
Pozycja przychodowa
Ranga 114 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
873,5 tys. zł