SPÓŁKA JAWNA
Danpol Danielak
Danpol Danielak Spółka Jawna
SPÓŁKA JAWNA
Danpol Danielak Spółka Jawna
Porównanie firmy Danpol Danielak do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANPOL DANIELAKAnalizowana OŻARÓW MAZOWIECKI · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 11,0 mln zł | 2,5 mln zł | 3,2 mln zł | 9,4 mln zł | 2,6 mln zł | 23,09% | 97,74% | 0,47 | 3 | 2024 | |
MONDI SOLEC SOLEC · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 484,9 mln zł | 19,3 mln zł | 45,4 mln zł | 361,7 mln zł | 98,5 mln zł | 3,98% | 19,61% | 0,78 | 6 | 2024 | |
KGL KLAUDYN · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 392,4 mln zł | 12,2 mln zł | 37,3 mln zł | 278,7 mln zł | 123,3 mln zł | - | - | - | 8 | 2019 | |
MARMA POLSKIE FOLIE WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 371,9 mln zł | 29,3 mln zł | 49,1 mln zł | 501,5 mln zł | 432,4 mln zł | 7,87% | 6,77% | 4,11 | 6 | 2024 | |
BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… JATNE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 309,1 mln zł | 27,4 mln zł | 43,3 mln zł | 232,3 mln zł | 180,6 mln zł | 8,85% | 15,15% | 2,91 | 7 | 2024 | |
SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE KARCZEW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 308,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,5 mln zł | 173,3 mln zł | 72,5 mln zł | 0,84% | 3,57% | 1,07 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DANPOL DANIELAK 2024 | MONDI SOLEC 2024 | KGL 2019 | MARMA POLSKIE FOLIE 2024 | BOGUCKI FOLIE SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | SIGMA STRETCH FILM OF EUROPE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,0 mln zł | 484,9 mln zł +4298.7% | 392,4 mln zł +3459.0% | 371,9 mln zł +3273.3% | 309,1 mln zł +2703.4% | 308,0 mln zł +2693.5% |
| Zysk netto | 2,5 mln zł | 19,3 mln zł +658.9% | 12,2 mln zł +378.4% | 29,3 mln zł +1049.8% | 27,4 mln zł +974.9% | 2,6 mln zł +1.6% |
| EBITDA | 3,2 mln zł | 45,4 mln zł +1312.3% | 37,3 mln zł +1059.4% | 49,1 mln zł +1428.0% | 43,3 mln zł +1246.8% | 12,5 mln zł +288.4% |
| Zysk operacyjny | 2,6 mln zł | 31,2 mln zł +1117.5% | 18,6 mln zł +627.7% | 22,7 mln zł +787.6% | 34,6 mln zł +1250.9% | 5,6 mln zł +117.9% |
| Aktywa | 9,4 mln zł | 361,7 mln zł +3739.6% | 278,7 mln zł +2858.3% | 501,5 mln zł +5223.2% | 232,3 mln zł +2365.4% | 173,3 mln zł +1739.8% |
| Kapitał własny | 2,6 mln zł | 98,5 mln zł +3682.0% | 123,3 mln zł +4635.1% | 432,4 mln zł +16501.8% | 180,6 mln zł +6834.2% | 72,5 mln zł +2682.4% |
| Marża netto | 23,09% | 3,98% -19.1 pp | - | 7,87% -15.2 pp | 8,85% -14.2 pp | 0,84% -22.3 pp |
| ROE | 97,74% | 19,61% -78.1 pp | - | 6,77% -91.0 pp | 15,15% -82.6 pp | 3,57% -94.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,47 | 0,78 +31.0 pp | - | 4,11 +364.0 pp | 2,91 +243.6 pp | 1,07 +59.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
149 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
149
Firmy w PKD - cały kraj
657
Udział województwa w PKD
22,68%
Pozycja przychodowa
Ranga 231 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
44,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł