SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Danlex
Danlex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Danlex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Danlex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana ZABRZE · Edukacja | 0 zł | -2,4 tys. zł | -2,3 tys. zł | 1,1 tys. zł | -37,8 tys. zł | - | 6,40% | 0,03 | 4 | 2023 | |
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWI… KATOWICE · Edukacja | 98,8 mln zł | 6,2 mln zł | 9,7 mln zł | 63,0 mln zł | 53,0 mln zł | 6,22% | 11,61% | 11,99 | 7 | 2024 | |
ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA KATOWICE · Edukacja | 53,3 mln zł | 101,1 tys. zł | 680,5 tys. zł | 21,3 mln zł | 4,5 mln zł | 0,19% | 2,22% | 9,91 | 3 | 2024 | |
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW… CHORZÓW · Edukacja | 35,9 mln zł | 2,9 mln zł | - | 31,1 mln zł | 18,6 mln zł | 8,21% | 15,86% | 5,55 | 7 | 2024 | |
HEKSAGON KATOWICE · Edukacja | 15,6 mln zł | 394,8 tys. zł | 608,8 tys. zł | 1,6 mln zł | 582,4 tys. zł | 2,54% | 67,79% | 1,57 | 5 | 2024 | |
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPEUTÓW… GLIWICE · Edukacja | 11,4 mln zł | 2,0 mln zł | 1,9 mln zł | 23,3 mln zł | 18,6 mln zł | 17,11% | 10,49% | 399,87 | 2 | 2019 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DANLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOW… 2024 | ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA 2024 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEG… 2024 | HEKSAGON 2024 | ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PSYC… 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 98,8 mln zł | 53,3 mln zł | 35,9 mln zł | 15,6 mln zł | 11,4 mln zł |
| Zysk netto | -2,4 tys. zł | 6,2 mln zł +254653.9% | 101,1 tys. zł +4283.2% | 2,9 mln zł +122136.1% | 394,8 tys. zł +16436.5% | 2,0 mln zł +80973.7% |
| EBITDA | -2,3 tys. zł | 9,7 mln zł +423251.0% | 680,5 tys. zł +29736.2% | - | 608,8 tys. zł +26614.9% | 1,9 mln zł +83410.2% |
| Zysk operacyjny | -2,3 tys. zł | 5,9 mln zł +255179.8% | 368,9 tys. zł +16166.8% | 2,6 mln zł +113804.3% | 567,2 tys. zł +24800.0% | 1,9 mln zł +82945.7% |
| Aktywa | 1,1 tys. zł | 63,0 mln zł +5576193.8% | 21,3 mln zł +1886202.8% | 31,1 mln zł +2755731.8% | 1,6 mln zł +137073.7% | 23,3 mln zł +2059103.1% |
| Kapitał własny | -37,8 tys. zł | 53,0 mln zł +140404.4% | 4,5 mln zł +12142.2% | 18,6 mln zł +49367.2% | 582,4 tys. zł +1642.6% | 18,6 mln zł +49447.0% |
| Marża netto | - | 6,22% | 0,19% | 8,21% | 2,54% | 17,11% |
| ROE | 6,40% | 11,61% +5.2 pp | 2,22% -4.2 pp | 15,86% +9.5 pp | 67,79% +61.4 pp | 10,49% +4.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,03 | 11,99 +1196.4 pp | 9,91 +988.5 pp | 5,55 +551.9 pp | 1,57 +154.3 pp | 399,87 +39984.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
483 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
483
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
10,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 1673 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
113,0 tys. zł