
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DABU
DABU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DABU do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABUAnalizowana TORUŃ · Handel detaliczny | 57,8 tys. zł | 987 zł | 4,1 tys. zł | 271,8 tys. zł | 209,3 tys. zł | 1,71% | 0,47% | 4,35 | 9 | 2025 | |
DOMITECH P. JANISZEWSKI T. WĄŻ BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 224,3 mln zł | 6,5 mln zł | 9,0 mln zł | 55,7 mln zł | 36,8 mln zł | 2,90% | 17,69% | 3,00 | 7 | 2024 | |
BELLA-HANDEL TORUŃ · Handel detaliczny | 88,6 mln zł | 2,4 mln zł | - | 14,8 mln zł | 7,9 mln zł | 2,76% | 30,90% | 1,79 | 3 | 2024 | |
ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… BRODNICA · Handel detaliczny | 49,5 mln zł | -128,9 tys. zł | -44,0 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,3 mln zł | -0,26% | -9,91% | 1,85 | 5 | 2024 | |
ROWERTOUR.COM BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 34,4 mln zł | 343,7 tys. zł | 441,9 tys. zł | 6,9 mln zł | 6,1 mln zł | 1,00% | 5,59% | 9,25 | 2 | 2024 | |
LAZIENKIONLINE.PL OSIELSKO · Handel detaliczny | 28,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 7,6 mln zł | 3,6 mln zł | 4,41% | 34,93% | 1,11 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DABU 2025 | DOMITECH P. JANISZEWSKI T.… 2024 | BELLA-HANDEL 2024 | ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z… 2024 | ROWERTOUR.COM 2024 | LAZIENKIONLINE.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 57,8 tys. zł | 224,3 mln zł +387823.2% | 88,6 mln zł +153241.2% | 49,5 mln zł +85583.9% | 34,4 mln zł +59459.1% | 28,7 mln zł +49497.8% |
| Zysk netto | 987 zł | 6,5 mln zł +659533.4% | 2,4 mln zł +247437.2% | -128,9 tys. zł -13157.1% | 343,7 tys. zł +34722.9% | 1,3 mln zł +128143.2% |
| EBITDA | 4,1 tys. zł | 9,0 mln zł +219114.9% | - | -44,0 tys. zł -1174.8% | 441,9 tys. zł +10688.9% | 1,3 mln zł +30983.8% |
| Zysk operacyjny | 4,1 tys. zł | 8,5 mln zł +208367.8% | 2,4 mln zł +59244.1% | -47,1 tys. zł -1249.9% | 441,9 tys. zł +10688.9% | 1,3 mln zł +30575.0% |
| Aktywa | 271,8 tys. zł | 55,7 mln zł +20406.3% | 14,8 mln zł +5352.2% | 2,8 mln zł +937.0% | 6,9 mln zł +2434.0% | 7,6 mln zł +2699.3% |
| Kapitał własny | 209,3 tys. zł | 36,8 mln zł +17490.2% | 7,9 mln zł +3677.6% | 1,3 mln zł +521.1% | 6,1 mln zł +2835.6% | 3,6 mln zł +1631.3% |
| Marża netto | 1,71% | 2,90% +1.2 pp | 2,76% +1.0 pp | -0,26% -2.0 pp | 1,00% -0.7 pp | 4,41% +2.7 pp |
| ROE | 0,47% | 17,69% +17.2 pp | 30,90% +30.4 pp | -9,91% -10.4 pp | 5,59% +5.1 pp | 34,93% +34.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4,35 | 3,00 -134.7 pp | 1,79 -256.0 pp | 1,85 -250.1 pp | 9,25 +490.1 pp | 1,11 -323.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
232 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
232
Firmy w PKD - cały kraj
7627
Udział województwa w PKD
3,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 441 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
158,5 tys. zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DABU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością