SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CWS
CWS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CWS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy CWS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO…Analizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 0 zł | -20,6 tys. zł | - | 67,4 tys. zł | 59,3 tys. zł | - | -34,70% | - | 3 | 2021 | |
REFINITIV POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 241,2 mln zł | 9,6 mln zł | 16,8 mln zł | 270,9 mln zł | 28,5 mln zł | 3,96% | 33,50% | 1,19 | 1 | 2020 | |
POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA W… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 65,7 mln zł | -2,8 mln zł | -5,9 mln zł | 97,7 mln zł | 52,3 mln zł | -4,30% | -5,40% | 5,03 | 2 | 2024 | |
INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW WARSZAWA · Usługi informacyjne | 30,9 mln zł | 9,9 mln zł | 10,3 mln zł | 33,3 mln zł | 16,3 mln zł | 32,23% | 61,12% | 1,91 | 3 | 2024 | |
AKPA POLSKA PRESS WARSZAWA · Usługi informacyjne | 18,7 mln zł | 917,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 6,9 mln zł | 4,8 mln zł | 4,91% | 19,29% | 3,74 | 7 | 2024 | |
BLOOMBERG POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 16,5 mln zł | 421,1 tys. zł | 1,8 mln zł | 17,5 mln zł | 15,8 mln zł | 2,56% | 2,67% | 16,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2021 | REFINITIV POLAND 2020 | POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁ… 2024 | INSTYTUT MONITOROWANIA MEDI… 2024 | AKPA POLSKA PRESS 2024 | BLOOMBERG POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 241,2 mln zł | 65,7 mln zł | 30,9 mln zł | 18,7 mln zł | 16,5 mln zł |
| Zysk netto | -20,6 tys. zł | 9,6 mln zł +46612.1% | -2,8 mln zł -13642.5% | 9,9 mln zł +48474.6% | 917,7 tys. zł +4562.8% | 421,1 tys. zł +2147.7% |
| EBITDA | - | 16,8 mln zł | -5,9 mln zł | 10,3 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 11,7 mln zł | -7,7 mln zł | 10,1 mln zł | 1,2 mln zł | 959,7 tys. zł |
| Aktywa | 67,4 tys. zł | 270,9 mln zł +401823.8% | 97,7 mln zł +144859.1% | 33,3 mln zł +49284.5% | 6,9 mln zł +10106.0% | 17,5 mln zł +25806.5% |
| Kapitał własny | 59,3 tys. zł | 28,5 mln zł +48067.9% | 52,3 mln zł +88203.4% | 16,3 mln zł +27361.3% | 4,8 mln zł +7928.4% | 15,8 mln zł +26485.2% |
| Marża netto | - | 3,96% | -4,30% | 32,23% | 4,91% | 2,56% |
| ROE | -34,70% | 33,50% +68.2 pp | -5,40% +29.3 pp | 61,12% +95.8 pp | 19,29% +54.0 pp | 2,67% +37.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,19 | 5,03 | 1,91 | 3,74 | 16,56 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
78
Udział województwa w PKD
52,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 161 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
253,0 tys. zł