SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Customeritum
Customeritum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Customeritum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Customeritum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CustomeritumAnalizowana SULEJÓWEK · Administracja biurowa | 18,3 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 5,0 mln zł | 3,1 mln zł | 7,81% | 46,37% | 2,71 | 7 | 2024 | |
CONECTIV POLSKA JÓZEFOSŁAW · Administracja biurowa | 359,4 mln zł | 57,6 mln zł | 54,8 mln zł | 359,4 mln zł | 170,5 mln zł | 16,03% | 33,79% | 1,79 | 6 | 2024 | |
EWLO WARSZAWA · Administracja biurowa | 288,0 mln zł | 324,9 tys. zł | 986,0 tys. zł | 76,2 mln zł | 22,5 mln zł | 0,11% | 1,44% | 1,37 | 2 | 2024 | |
RANDSTAD SERVICES APO SPÓŁKA Z OGRANICZ… WARSZAWA · Administracja biurowa | 225,3 mln zł | 11,7 mln zł | 14,6 mln zł | 83,9 mln zł | 37,2 mln zł | 5,21% | 31,54% | 1,88 | 4 | 2024 | |
PARTNERS WARSZAWA · Administracja biurowa | 178,0 mln zł | 15,2 mln zł | 20,1 mln zł | 82,7 mln zł | 46,9 mln zł | 8,56% | 32,50% | 2,01 | 1 | 2024 | |
PODWISŁOCZE INWESTYCJE WARSZAWA · Administracja biurowa | 124,4 mln zł | 5,0 mln zł | 13,3 mln zł | 91,5 mln zł | 28,6 mln zł | 4,05% | 17,59% | 1,46 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Customeritum 2024 | CONECTIV POLSKA 2024 | EWLO 2024 | RANDSTAD SERVICES APO SPÓŁK… 2024 | PARTNERS 2024 | PODWISŁOCZE INWESTYCJE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 18,3 mln zł | 359,4 mln zł +1862.8% | 288,0 mln zł +1472.6% | 225,3 mln zł +1130.3% | 178,0 mln zł +872.1% | 124,4 mln zł +579.1% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 57,6 mln zł +3928.4% | 324,9 tys. zł -77.3% | 11,7 mln zł +719.9% | 15,2 mln zł +965.4% | 5,0 mln zł +252.3% |
| EBITDA | 2,1 mln zł | 54,8 mln zł +2538.6% | 986,0 tys. zł -52.5% | 14,6 mln zł +604.4% | 20,1 mln zł +867.3% | 13,3 mln zł +540.4% |
| Zysk operacyjny | 1,8 mln zł | 48,3 mln zł +2534.5% | 986,0 tys. zł -46.2% | 14,6 mln zł +698.5% | 17,2 mln zł +838.7% | 8,0 mln zł +339.0% |
| Aktywa | 5,0 mln zł | 359,4 mln zł +7104.0% | 76,2 mln zł +1428.3% | 83,9 mln zł +1582.9% | 82,7 mln zł +1558.6% | 91,5 mln zł +1734.2% |
| Kapitał własny | 3,1 mln zł | 170,5 mln zł +5427.0% | 22,5 mln zł +630.2% | 37,2 mln zł +1105.3% | 46,9 mln zł +1420.0% | 28,6 mln zł +828.4% |
| Marża netto | 7,81% | 16,03% +8.2 pp | 0,11% -7.7 pp | 5,21% -2.6 pp | 8,56% +0.7 pp | 4,05% -3.8 pp |
| ROE | 46,37% | 33,79% -12.6 pp | 1,44% -44.9 pp | 31,54% -14.8 pp | 32,50% -13.9 pp | 17,59% -28.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,71 | 1,79 -92.1 pp | 1,37 -134.6 pp | 1,88 -83.5 pp | 2,01 -70.6 pp | 1,46 -125.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.92.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.92.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
350
Udział województwa w PKD
20,00%
Pozycja przychodowa
33 / 70
Średni przychód PKD (region)
17,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,2 mln zł