SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Currencybytes
Currencybytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Currencybytes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Currencybytes do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRENCYBYTESAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 0 zł | -1,3 tys. zł | -1,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 973,1 tys. zł | - | -0,13% | 0,05 | 1 | 2018 | |
COMP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 846,5 mln zł | 73,4 mln zł | 136,2 mln zł | 902,7 mln zł | 480,2 mln zł | - | - | - | 24 | 2025 | |
ONWELO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 116,7 mln zł | -43,9 mln zł | -28,9 mln zł | 92,7 mln zł | -43,6 mln zł | -37,58% | 100,57% | 0,29 | 3 | 2024 | |
NANOVO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 56,7 mln zł | 1,9 mln zł | 3,7 mln zł | 24,0 mln zł | 2,0 mln zł | 3,42% | 97,21% | 1,35 | 6 | 2023 | |
EIP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 34,5 mln zł | -2,0 mln zł | 4,1 mln zł | 51,3 mln zł | 18,2 mln zł | -5,93% | -11,29% | 0,77 | 6 | 2023 | |
SUPREMIS WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 32,0 mln zł | 2,1 mln zł | 2,7 mln zł | 11,0 mln zł | 8,8 mln zł | 6,59% | 23,92% | 6,52 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CURRENCYBYTES 2018 | COMP 2025 | ONWELO 2024 | NANOVO 2023 | EIP 2023 | SUPREMIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 846,5 mln zł | 116,7 mln zł | 56,7 mln zł | 34,5 mln zł | 32,0 mln zł |
| Zysk netto | -1,3 tys. zł | 73,4 mln zł +5642792.3% | -43,9 mln zł -3373496.3% | 1,9 mln zł +149392.1% | -2,0 mln zł -157539.1% | 2,1 mln zł +162377.0% |
| EBITDA | -1,3 tys. zł | 136,2 mln zł +10476561.5% | -28,9 mln zł -2219393.6% | 3,7 mln zł +287933.7% | 4,1 mln zł +316486.1% | 2,7 mln zł +210358.9% |
| Zysk operacyjny | -1,3 tys. zł | 86,2 mln zł +6630638.5% | -34,7 mln zł -2668093.7% | 3,0 mln zł +233465.8% | -603,9 tys. zł -46356.9% | 2,7 mln zł +205711.7% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 902,7 mln zł +90036.9% | 92,7 mln zł +9154.5% | 24,0 mln zł +2295.3% | 51,3 mln zł +5026.9% | 11,0 mln zł +997.2% |
| Kapitał własny | 973,1 tys. zł | 480,2 mln zł +49245.9% | -43,6 mln zł -4581.3% | 2,0 mln zł +105.2% | 18,2 mln zł +1765.2% | 8,8 mln zł +806.5% |
| Marża netto | - | - | -37,58% | 3,42% | -5,93% | 6,59% |
| ROE | -0,13% | - | 100,57% +100.7 pp | 97,21% +97.3 pp | -11,29% -11.2 pp | 23,92% +24.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,05 | - | 0,29 +24.3 pp | 1,35 +129.3 pp | 0,77 +71.7 pp | 6,52 +647.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.20.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.20.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
5 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5
Firmy w PKD - cały kraj
19
Udział województwa w PKD
26,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 31 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
73,8 tys. zł