SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cudim
Cudim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cudim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Cudim do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'CUDIMAnalizowana ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 1,1 mln zł | 16,3 tys. zł | 23,1 tys. zł | 507,0 tys. zł | 402,2 tys. zł | 1,48% | 4,04% | 4,24 | 6 | 2023 | |
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA… ZAKRZEW · Handel detaliczny | 81,6 mln zł | 133,7 tys. zł | - | 26,9 mln zł | 5,1 mln zł | 0,16% | 2,64% | 1,54 | 4 | 2024 | |
BEŁCHATÓWDIS BEŁCHATÓW · Handel detaliczny | 72,5 mln zł | -852,0 tys. zł | 908,2 tys. zł | 31,4 mln zł | 10,5 mln zł | -1,18% | -8,13% | 0,90 | 1 | 2024 | |
FAUN SKIERNIEWICE · Handel detaliczny | 68,1 mln zł | 2,4 mln zł | 3,5 mln zł | 8,0 mln zł | 4,4 mln zł | 3,53% | 54,32% | 2,15 | 7 | 2024 | |
TARRAGONA ZDUŃSKA WOLA · Handel detaliczny | 65,0 mln zł | 2,5 mln zł | 3,4 mln zł | 10,8 mln zł | 7,2 mln zł | 3,84% | 34,62% | 2,09 | 6 | 2024 | |
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA… STRZELCE WIELKIE · Handel detaliczny | 62,9 mln zł | 1,7 mln zł | 5,9 mln zł | 66,2 mln zł | 37,6 mln zł | 2,71% | 4,53% | 1,02 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | 'CUDIM 2023 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOM… 2024 | BEŁCHATÓWDIS 2024 | FAUN 2024 | TARRAGONA 2024 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOM… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 81,6 mln zł +7314.8% | 72,5 mln zł +6484.7% | 68,1 mln zł +6086.9% | 65,0 mln zł +5803.1% | 62,9 mln zł +5616.0% |
| Zysk netto | 16,3 tys. zł | 133,7 tys. zł +721.9% | -852,0 tys. zł -5337.1% | 2,4 mln zł +14692.7% | 2,5 mln zł +15256.0% | 1,7 mln zł +10382.8% |
| EBITDA | 23,1 tys. zł | - | 908,2 tys. zł +3825.0% | 3,5 mln zł +14897.9% | 3,4 mln zł +14616.0% | 5,9 mln zł +25575.9% |
| Zysk operacyjny | 23,1 tys. zł | 865,2 tys. zł +3639.1% | -173,4 tys. zł -849.5% | 3,0 mln zł +12964.4% | 3,0 mln zł +12740.6% | 2,9 mln zł +12231.8% |
| Aktywa | 507,0 tys. zł | 26,9 mln zł +5213.7% | 31,4 mln zł +6097.0% | 8,0 mln zł +1470.5% | 10,8 mln zł +2030.8% | 66,2 mln zł +12955.5% |
| Kapitał własny | 402,2 tys. zł | 5,1 mln zł +1160.5% | 10,5 mln zł +2505.2% | 4,4 mln zł +1001.5% | 7,2 mln zł +1694.0% | 37,6 mln zł +9259.4% |
| Marża netto | 1,48% | 0,16% -1.3 pp | -1,18% -2.7 pp | 3,53% +2.1 pp | 3,84% +2.4 pp | 2,71% +1.2 pp |
| ROE | 4,04% | 2,64% -1.4 pp | -8,13% -12.2 pp | 54,32% +50.3 pp | 34,62% +30.6 pp | 4,53% +0.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4,24 | 1,54 -270.7 pp | 0,90 -334.7 pp | 2,15 -209.7 pp | 2,09 -215.0 pp | 1,02 -322.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
139 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
139
Firmy w PKD - cały kraj
2633
Udział województwa w PKD
5,28%
Pozycja przychodowa
Ranga 363 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,9 mln zł