SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CSV
CSV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CSV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CSV do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVAnalizowana ZIELONA GÓRA · Nieruchomości | 196,8 tys. zł | 14,5 tys. zł | - | 23,9 tys. zł | 11,9 tys. zł | 7,37% | 121,81% | - | 2 | 2024 | |
ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIELONA GÓRA · Nieruchomości | 124,1 mln zł | 2,4 mln zł | 983,5 tys. zł | 290,9 mln zł | 200,0 mln zł | 1,97% | 1,22% | 1,23 | 3 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOW… ŻARY · Nieruchomości | 88,2 mln zł | 4,4 mln zł | 10,8 mln zł | 60,1 mln zł | 50,1 mln zł | 4,95% | 8,72% | 4,34 | 1 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO… GUBIN · Nieruchomości | 65,5 mln zł | 1,0 mln zł | 1,6 mln zł | 11,1 mln zł | 9,2 mln zł | 1,54% | 10,95% | 2,29 | 5 | 2022 | |
NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA SÓL · Nieruchomości | 43,5 mln zł | 452,6 tys. zł | 247,1 tys. zł | 62,9 mln zł | 48,8 mln zł | 1,04% | 0,93% | 1,07 | 7 | 2024 | |
NOVA PARK GORZÓW WIELKOPOLSKI · Nieruchomości | 42,1 mln zł | -7,7 mln zł | 2,0 mln zł | 349,6 mln zł | 15,8 mln zł | -18,33% | -48,71% | 1,99 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CSV 2024 | ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJ… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2022 | NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | NOVA PARK 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 196,8 tys. zł | 124,1 mln zł +62943.8% | 88,2 mln zł +44719.1% | 65,5 mln zł +33162.4% | 43,5 mln zł +21992.4% | 42,1 mln zł +21289.3% |
| Zysk netto | 14,5 tys. zł | 2,4 mln zł +16764.2% | 4,4 mln zł +29983.7% | 1,0 mln zł +6845.2% | 452,6 tys. zł +3020.7% | -7,7 mln zł -53309.2% |
| EBITDA | - | 983,5 tys. zł | 10,8 mln zł | 1,6 mln zł | 247,1 tys. zł | 2,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 784,8 tys. zł | 4,2 mln zł | 1,3 mln zł | 125,6 tys. zł | 2,0 mln zł |
| Aktywa | 23,9 tys. zł | 290,9 mln zł +1216377.7% | 60,1 mln zł +251104.8% | 11,1 mln zł +46222.4% | 62,9 mln zł +262746.3% | 349,6 mln zł +1462048.4% |
| Kapitał własny | 11,9 tys. zł | 200,0 mln zł +1679668.0% | 50,1 mln zł +420367.3% | 9,2 mln zł +77185.5% | 48,8 mln zł +410173.4% | 15,8 mln zł +132960.0% |
| Marża netto | 7,37% | 1,97% -5.4 pp | 4,95% -2.4 pp | 1,54% -5.8 pp | 1,04% -6.3 pp | -18,33% -25.7 pp |
| ROE | 121,81% | 1,22% -120.6 pp | 8,72% -113.1 pp | 10,95% -110.9 pp | 0,93% -120.9 pp | -48,71% -170.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,23 | 4,34 | 2,29 | 1,07 | 1,99 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
330 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
330
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
2,11%
Pozycja przychodowa
Ranga 826 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
407,0 tys. zł