SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cstim
Cstim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Cstim do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTIMAnalizowana ZĄBKI · Handel detaliczny | 390,7 tys. zł | 21,6 tys. zł | 36,7 tys. zł | 109,7 tys. zł | 26,6 tys. zł | 5,53% | 81,19% | 1,72 | 1 | 2024 | |
LA MAKEUP WARSZAWA · Handel detaliczny | 748,5 mln zł | 13,2 mln zł | 37,9 mln zł | 201,1 mln zł | 79,8 mln zł | 1,76% | 16,50% | 1,61 | 5 | 2023 | |
LANTRE WARSZAWA · Handel detaliczny | 230,7 mln zł | 1,3 mln zł | 4,5 mln zł | 29,8 mln zł | 3,2 mln zł | 0,56% | 40,97% | 1,08 | 3 | 2024 | |
RS COMPONENTS WARSZAWA · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 4,5 mln zł | 6,2 mln zł | 83,0 mln zł | 51,2 mln zł | 2,82% | 8,70% | 2,64 | 7 | 2025 | |
MENNICA MAZOVIA WARSZAWA · Handel detaliczny | 148,6 mln zł | -992,0 tys. zł | -807,2 tys. zł | 7,4 mln zł | 822,4 tys. zł | -0,67% | -120,63% | 7,06 | 6 | 2024 | |
BETA RP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… PRUSZKÓW · Handel detaliczny | 128,1 mln zł | 3,3 mln zł | - | 31,2 mln zł | 9,5 mln zł | 2,61% | 35,39% | 1,14 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CSTIM 2024 | LA MAKEUP 2023 | LANTRE 2024 | RS COMPONENTS 2025 | MENNICA MAZOVIA 2024 | BETA RP TRADE SPÓŁKA Z OGRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 390,7 tys. zł | 748,5 mln zł +191505.1% | 230,7 mln zł +58965.6% | 157,9 mln zł +40311.3% | 148,6 mln zł +37925.6% | 128,1 mln zł +32699.6% |
| Zysk netto | 21,6 tys. zł | 13,2 mln zł +60888.9% | 1,3 mln zł +5907.1% | 4,5 mln zł +20538.3% | -992,0 tys. zł -4695.2% | 3,3 mln zł +15401.7% |
| EBITDA | 36,7 tys. zł | 37,9 mln zł +103308.2% | 4,5 mln zł +12267.9% | 6,2 mln zł +16837.6% | -807,2 tys. zł -2301.9% | - |
| Zysk operacyjny | 24,3 tys. zł | 36,4 mln zł +149503.9% | 3,4 mln zł +13963.6% | 6,4 mln zł +26236.1% | -830,6 tys. zł -3515.4% | 4,1 mln zł +16957.0% |
| Aktywa | 109,7 tys. zł | 201,1 mln zł +183140.2% | 29,8 mln zł +27097.0% | 83,0 mln zł +75546.7% | 7,4 mln zł +6673.8% | 31,2 mln zł +28330.6% |
| Kapitał własny | 26,6 tys. zł | 79,8 mln zł +299957.2% | 3,2 mln zł +11805.1% | 51,2 mln zł +192493.9% | 822,4 tys. zł +2993.0% | 9,5 mln zł +35469.3% |
| Marża netto | 5,53% | 1,76% -3.8 pp | 0,56% -5.0 pp | 2,82% -2.7 pp | -0,67% -6.2 pp | 2,61% -2.9 pp |
| ROE | 81,19% | 16,50% -64.7 pp | 40,97% -40.2 pp | 8,70% -72.5 pp | -120,63% -201.8 pp | 35,39% -45.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,72 | 1,61 -10.3 pp | 1,08 -63.9 pp | 2,64 +92.3 pp | 7,06 +534.0 pp | 1,14 -57.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1999 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1999
Firmy w PKD - cały kraj
7233
Udział województwa w PKD
27,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 2528 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
234,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cstim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością