SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Creditor
Creditor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Creditor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Creditor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CreditorAnalizowana SZCZECIN · Usługi finansowe | 127,5 tys. zł | -82,2 tys. zł | - | 93,2 tys. zł | -223,5 tys. zł | -64,44% | 36,78% | - | 3 | 2021 | |
LENDI SZCZECIN · Usługi finansowe | 299,9 mln zł | 15,3 mln zł | 19,4 mln zł | 48,8 mln zł | 24,0 mln zł | 5,11% | 63,84% | 1,81 | 1 | 2024 | |
COLOPLAST BUSINESS CENTRE SZCZECIN · Usługi finansowe | 129,9 mln zł | 9,9 mln zł | 11,5 mln zł | 47,0 mln zł | 16,7 mln zł | 7,61% | 59,20% | 1,83 | 7 | 2024 | |
AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SZCZECIN · Usługi finansowe | 5,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 87,5 mln zł | 81,1 mln zł | 24,70% | 1,60% | 22,73 | 7 | 2024 | |
CFEXPERT SZCZECIN · Usługi finansowe | 2,4 mln zł | 7,0 tys. zł | 186,2 tys. zł | 304,2 tys. zł | 288,6 tys. zł | 0,29% | 2,44% | 17,92 | 8 | 2025 | |
PRO-TRUCK JANKOWSKI WOŁCZKOWO · Usługi finansowe | 2,3 mln zł | 92,4 tys. zł | 101,5 tys. zł | 230,5 tys. zł | 93,7 tys. zł | 4,01% | 98,61% | 1,68 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Creditor 2021 | LENDI 2024 | COLOPLAST BUSINESS CENTRE 2024 | AGENCJA ROZWOJU METROPOLII… 2024 | CFEXPERT 2025 | PRO-TRUCK JANKOWSKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 127,5 tys. zł | 299,9 mln zł +235053.1% | 129,9 mln zł +101720.5% | 5,2 mln zł +4008.4% | 2,4 mln zł +1804.5% | 2,3 mln zł +1708.7% |
| Zysk netto | -82,2 tys. zł | 15,3 mln zł +18733.0% | 9,9 mln zł +12128.5% | 1,3 mln zł +1674.5% | 7,0 tys. zł +108.6% | 92,4 tys. zł +212.4% |
| EBITDA | - | 19,4 mln zł | 11,5 mln zł | 1,4 mln zł | 186,2 tys. zł | 101,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 18,9 mln zł | 10,6 mln zł | 739,3 tys. zł | 186,2 tys. zł | 101,5 tys. zł |
| Aktywa | 93,2 tys. zł | 48,8 mln zł +52294.3% | 47,0 mln zł +50299.1% | 87,5 mln zł +93779.6% | 304,2 tys. zł +226.3% | 230,5 tys. zł +147.2% |
| Kapitał własny | -223,5 tys. zł | 24,0 mln zł +10835.5% | 16,7 mln zł +7573.3% | 81,1 mln zł +36377.4% | 288,6 tys. zł +229.1% | 93,7 tys. zł +141.9% |
| Marża netto | -64,44% | 5,11% +69.5 pp | 7,61% +72.1 pp | 24,70% +89.1 pp | 0,29% +64.7 pp | 4,01% +68.4 pp |
| ROE | 36,78% | 63,84% +27.1 pp | 59,20% +22.4 pp | 1,60% -35.2 pp | 2,44% -34.3 pp | 98,61% +61.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,81 | 1,83 | 22,73 | 17,92 | 1,68 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.19.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.19.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
14 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
14
Firmy w PKD - cały kraj
590
Udział województwa w PKD
2,37%
Pozycja przychodowa
Ranga 30 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
732,8 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
196,7 tys. zł