SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Creative Space
Creative Space Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Creative Space do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATIVE SPACEAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 383,7 tys. zł | -641,4 tys. zł | -605,0 tys. zł | 916,0 tys. zł | -628,1 tys. zł | -167,16% | 102,13% | 0,82 | 1 | 2018 | |
WSSM WARSAW WARSZAWA · Nieruchomości | 432,0 mln zł | 17,1 mln zł | 21,3 mln zł | 112,3 mln zł | 58,7 mln zł | 3,95% | 29,11% | 1,63 | 2 | 2024 | |
B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Nieruchomości | 262,8 mln zł | 16,8 mln zł | 34,1 mln zł | 256,5 mln zł | 147,0 mln zł | 6,40% | 11,44% | 2,05 | 6 | 2023 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
METRO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… WARSZAWA · Nieruchomości | 25,9 mln zł | 764,7 tys. zł | 948,2 tys. zł | 1,0 mln zł | 669,7 tys. zł | 2,95% | 114,19% | 2,80 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CREATIVE SPACE 2018 | WSSM WARSAW 2024 | B&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z… 2023 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | METRO PROPERTIES SPÓŁKA Z O… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 383,7 tys. zł | 432,0 mln zł +112478.4% | 262,8 mln zł +68376.0% | 226,7 mln zł +58976.5% | 196,7 mln zł +51166.1% | 25,9 mln zł +6648.9% |
| Zysk netto | -641,4 tys. zł | 17,1 mln zł +2761.7% | 16,8 mln zł +2722.1% | 27,6 mln zł +4397.7% | 3,4 mln zł +627.4% | 764,7 tys. zł +219.2% |
| EBITDA | -605,0 tys. zł | 21,3 mln zł +3617.3% | 34,1 mln zł +5728.7% | 34,1 mln zł +5738.0% | - | 948,2 tys. zł +256.7% |
| Zysk operacyjny | -637,2 tys. zł | 19,3 mln zł +3122.6% | 25,2 mln zł +4052.2% | 33,4 mln zł +5348.1% | 2,9 mln zł +551.4% | 879,4 tys. zł +238.0% |
| Aktywa | 916,0 tys. zł | 112,3 mln zł +12158.1% | 256,5 mln zł +27903.6% | 691,4 mln zł +75380.6% | 186,0 mln zł +20206.2% | 1,0 mln zł +13.8% |
| Kapitał własny | -628,1 tys. zł | 58,7 mln zł +9439.3% | 147,0 mln zł +23505.1% | 477,2 mln zł +76081.2% | 2,4 mln zł +488.5% | 669,7 tys. zł +206.6% |
| Marża netto | -167,16% | 3,95% +171.1 pp | 6,40% +173.6 pp | 12,16% +179.3 pp | 1,72% +168.9 pp | 2,95% +170.1 pp |
| ROE | 102,13% | 29,11% -73.0 pp | 11,44% -90.7 pp | 5,78% -96.4 pp | 138,62% +36.5 pp | 114,19% +12.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,82 | 1,63 +81.1 pp | 2,05 +122.9 pp | 2,23 +140.3 pp | 1,04 +22.1 pp | 2,80 +197.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4273 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4273
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
27,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 8599 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
460,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Creative Space Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością