SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Costera
Costera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Costera do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 47.71.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CosteraAnalizowana WÓLKA KOSOWSKA · Handel detaliczny | 1,0 mln zł | 52,0 tys. zł | 57,2 tys. zł | 264,9 tys. zł | 252,0 tys. zł | 5,08% | 20,65% | 20,67 | 1 | 2025 | |
VITKAC WARSZAWA · Handel detaliczny | 876,6 mln zł | 10,1 mln zł | 29,9 mln zł | 504,6 mln zł | 128,2 mln zł | 1,15% | 7,87% | 1,89 | 5 | 2024 | |
OCHNIK GARWOLIN · Handel detaliczny | 709,4 mln zł | 106,0 mln zł | 156,7 mln zł | 415,4 mln zł | 275,9 mln zł | 14,94% | 38,40% | 2,82 | 8 | 2025 | |
CALZ POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 547,9 mln zł | 23,2 mln zł | 39,9 mln zł | 218,4 mln zł | 45,6 mln zł | 4,24% | 50,94% | 1,16 | 7 | 2024 | |
PEEK & CLOPPENBURG WARSZAWA · Handel detaliczny | 456,3 mln zł | 22,3 mln zł | 40,1 mln zł | 246,9 mln zł | 204,5 mln zł | 4,90% | 10,92% | 7,98 | 7 | 2025 | |
C&A POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 392,5 mln zł | 15,9 mln zł | 21,7 mln zł | 175,3 mln zł | 93,7 mln zł | 4,05% | 16,98% | 2,02 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Costera 2025 | VITKAC 2024 | OCHNIK 2025 | CALZ POLSKA 2024 | PEEK & CLOPPENBURG 2025 | C&A POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 876,6 mln zł +85493.9% | 709,4 mln zł +69166.4% | 547,9 mln zł +53393.5% | 456,3 mln zł +44453.7% | 392,5 mln zł +38226.8% |
| Zysk netto | 52,0 tys. zł | 10,1 mln zł +19282.0% | 106,0 mln zł +203478.0% | 23,2 mln zł +44557.4% | 22,3 mln zł +42821.2% | 15,9 mln zł +30463.6% |
| EBITDA | 57,2 tys. zł | 29,9 mln zł +52246.8% | 156,7 mln zł +273876.6% | 39,9 mln zł +69658.4% | 40,1 mln zł +70066.1% | 21,7 mln zł +37862.6% |
| Zysk operacyjny | 57,2 tys. zł | 24,8 mln zł +43249.3% | 136,5 mln zł +238582.2% | 27,3 mln zł +47607.1% | 26,1 mln zł +45476.6% | 12,0 mln zł +20803.3% |
| Aktywa | 264,9 tys. zł | 504,6 mln zł +190418.3% | 415,4 mln zł +156751.3% | 218,4 mln zł +82347.3% | 246,9 mln zł +93134.4% | 175,3 mln zł +66094.2% |
| Kapitał własny | 252,0 tys. zł | 128,2 mln zł +50777.4% | 275,9 mln zł +109378.5% | 45,6 mln zł +18002.3% | 204,5 mln zł +81043.5% | 93,7 mln zł +37067.6% |
| Marża netto | 5,08% | 1,15% -3.9 pp | 14,94% +9.9 pp | 4,24% -0.8 pp | 4,90% -0.2 pp | 4,05% -1.0 pp |
| ROE | 20,65% | 7,87% -12.8 pp | 38,40% +17.7 pp | 50,94% +30.3 pp | 10,92% -9.7 pp | 16,98% -3.7 pp |
| Płynność bieżąca | 20,67 | 1,89 -1877.4 pp | 2,82 -1784.9 pp | 1,16 -1950.2 pp | 7,98 -1268.2 pp | 2,02 -1864.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
465 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
465
Firmy w PKD - cały kraj
1260
Udział województwa w PKD
36,90%
Pozycja przychodowa
Ranga 823 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Costera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością