
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cosmonauts.dev
Cosmonauts.dev Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cosmonauts.dev Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Cosmonauts.dev do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSMONAUTS.DEVAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 276,2 tys. zł | 41,4 tys. zł | - | 124,6 tys. zł | 108,4 tys. zł | 14,98% | 38,15% | - | 3 | 2024 | |
TECH ROUTE GRODZISK MAZOWIECKI · IT i oprogramowanie | 497,8 mln zł | 223,9 mln zł | 225,8 mln zł | 25,0 mln zł | 360,7 mln zł | 44,98% | 62,08% | 0,75 | 4 | 2024 | |
EWORK GROUP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 456,6 mln zł | 4,2 mln zł | 9,0 mln zł | 114,1 mln zł | 15,0 mln zł | 0,92% | 27,90% | 1,16 | 7 | 2024 | |
ASTEK POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 377,8 mln zł | 41,1 mln zł | 46,0 mln zł | 119,4 mln zł | 58,6 mln zł | 10,88% | 70,11% | 2,43 | 7 | 2024 | |
SYGNITY WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 350,3 mln zł | 77,3 mln zł | 103,4 mln zł | 516,1 mln zł | 363,8 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ALTEN POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 296,0 mln zł | 27,8 mln zł | 37,3 mln zł | 125,5 mln zł | 91,5 mln zł | 9,39% | 30,37% | 4,34 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COSMONAUTS.DEV 2024 | TECH ROUTE 2024 | EWORK GROUP 2024 | ASTEK POLSKA 2024 | SYGNITY 2025 | ALTEN POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 276,2 tys. zł | 497,8 mln zł +180165.0% | 456,6 mln zł +165225.2% | 377,8 mln zł +136719.0% | 350,3 mln zł +126728.1% | 296,0 mln zł +107084.5% |
| Zysk netto | 41,4 tys. zł | 223,9 mln zł +541167.5% | 4,2 mln zł +10032.3% | 41,1 mln zł +99269.5% | 77,3 mln zł +186668.9% | 27,8 mln zł +67067.7% |
| EBITDA | - | 225,8 mln zł | 9,0 mln zł | 46,0 mln zł | 103,4 mln zł | 37,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 225,8 mln zł | 8,9 mln zł | 45,6 mln zł | 89,5 mln zł | 36,4 mln zł |
| Aktywa | 124,6 tys. zł | 25,0 mln zł +20007.2% | 114,1 mln zł +91516.4% | 119,4 mln zł +95759.9% | 516,1 mln zł +414180.7% | 125,5 mln zł +100672.3% |
| Kapitał własny | 108,4 tys. zł | 360,7 mln zł +332498.6% | 15,0 mln zł +13752.1% | 58,6 mln zł +53961.7% | 363,8 mln zł +335401.8% | 91,5 mln zł +84250.7% |
| Marża netto | 14,98% | 44,98% +30.0 pp | 0,92% -14.1 pp | 10,88% -4.1 pp | - | 9,39% -5.6 pp |
| ROE | 38,15% | 62,08% +23.9 pp | 27,90% -10.2 pp | 70,11% +32.0 pp | - | 30,37% -7.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,75 | 1,16 | 2,43 | - | 4,34 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
406 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
406
Firmy w PKD - cały kraj
922
Udział województwa w PKD
44,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 830 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
478,3 tys. zł