SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Correct Solution
Correct Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Correct Solution do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 96.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORRECT SOLUTIONAnalizowana KRAKÓW · Usługi indywidualne | 395 zł | -579,01 zł | - | 493,49 zł | 493,49 zł | -146,58% | -117,33% | - | 6 | 2023 | |
CELESTE KRAKÓW · Usługi indywidualne | 23,9 mln zł | 3,5 mln zł | 3,6 mln zł | 11,0 mln zł | 8,2 mln zł | 14,86% | 43,08% | 3,91 | 3 | 2024 | |
GB KRAKÓW 2 KRAKÓW · Usługi indywidualne | 8,9 mln zł | 663,1 tys. zł | 686,9 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,2 mln zł | 7,44% | 30,45% | 3,72 | 1 | 2019 | |
ESTILO KRAKÓW · Usługi indywidualne | 3,6 mln zł | 259,6 tys. zł | 687,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 421,4 tys. zł | 7,22% | 61,60% | 12,35 | 5 | 2025 | |
CRACOVIA CLINIC KRAKÓW · Usługi indywidualne | 2,5 mln zł | -83,3 tys. zł | - | 203,0 tys. zł | -84,6 tys. zł | -3,35% | 98,50% | - | 5 | 2024 | |
MAJO KRAKÓW · Usługi indywidualne | 1,8 mln zł | 13,1 tys. zł | 101,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 0,74% | 1,10% | 4,26 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CORRECT SOLUTION 2023 | CELESTE 2024 | GB KRAKÓW 2 2019 | ESTILO 2025 | CRACOVIA CLINIC 2024 | MAJO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 395 zł | 23,9 mln zł +6043678.4% | 8,9 mln zł +2254949.8% | 3,6 mln zł +910290.4% | 2,5 mln zł +630463.3% | 1,8 mln zł +444024.9% |
| Zysk netto | -579,01 zł | 3,5 mln zł +612615.4% | 663,1 tys. zł +114623.7% | 259,6 tys. zł +44931.5% | -83,3 tys. zł -14289.4% | 13,1 tys. zł +2354.2% |
| EBITDA | - | 3,6 mln zł | 686,9 tys. zł | 687,7 tys. zł | - | 101,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,6 mln zł | 665,2 tys. zł | 363,9 tys. zł | - | 36,6 tys. zł |
| Aktywa | 493,49 zł | 11,0 mln zł +2238848.8% | 3,0 mln zł +599500.1% | 1,5 mln zł +299233.3% | 203,0 tys. zł +41043.9% | 1,3 mln zł +264880.5% |
| Kapitał własny | 493,49 zł | 8,2 mln zł +1667937.1% | 2,2 mln zł +441214.0% | 421,4 tys. zł +85286.7% | -84,6 tys. zł -17240.8% | 1,2 mln zł +240034.4% |
| Marża netto | -146,58% | 14,86% +161.4 pp | 7,44% +154.0 pp | 7,22% +153.8 pp | -3,35% +143.2 pp | 0,74% +147.3 pp |
| ROE | -117,33% | 43,08% +160.4 pp | 30,45% +147.8 pp | 61,60% +178.9 pp | 98,50% +215.8 pp | 1,10% +118.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,91 | 3,72 | 12,35 | - | 4,26 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 96.02.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 96.02.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
183
Firmy w PKD - cały kraj
1871
Udział województwa w PKD
9,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 459 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
502,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Correct Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością