SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COOL School
COOL School Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COOL School Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy COOL School do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOL SCHOOLAnalizowana ZELÓW · Edukacja | 291,8 tys. zł | 50,3 tys. zł | - | 138,3 tys. zł | 79,3 tys. zł | 17,24% | 63,44% | - | 7 | 2024 | |
HIGHTON ŁÓDŹ · Edukacja | 2,7 mln zł | 314,7 tys. zł | 364,9 tys. zł | 2,3 mln zł | 2,2 mln zł | 11,57% | 14,12% | 15,26 | 6 | 2024 | |
GLOBAL - CENTRUM JĘZYKOWE SPÓŁKA Z OGR… TOMASZÓW MAZOWIECKI · Edukacja | 2,4 mln zł | 32,0 tys. zł | -14,2 tys. zł | 209,0 tys. zł | 75,1 tys. zł | 1,31% | 42,60% | 1,56 | 7 | 2024 | |
CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU PABIANICE · Edukacja | 2,3 mln zł | 925,0 tys. zł | 863,7 tys. zł | 2,2 mln zł | 2,1 mln zł | 40,04% | 44,29% | 26,16 | 7 | 2024 | |
OWL EDUCATION ŁÓDŹ · Edukacja | 2,3 mln zł | -83,1 tys. zł | -69,5 tys. zł | 146,5 tys. zł | -187,7 tys. zł | -3,64% | 44,26% | 0,49 | 5 | 2024 | |
BRITISH CENTRE ŁÓDŹ · Edukacja | 1,9 mln zł | 33,9 tys. zł | 24,0 tys. zł | 879,9 tys. zł | 620,6 tys. zł | 1,77% | 5,47% | 20,20 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COOL SCHOOL 2024 | HIGHTON 2024 | GLOBAL - CENTRUM JĘZYKOWE S… 2024 | CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU 2024 | OWL EDUCATION 2024 | BRITISH CENTRE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 291,8 tys. zł | 2,7 mln zł +832.7% | 2,4 mln zł +736.4% | 2,3 mln zł +691.8% | 2,3 mln zł +682.8% | 1,9 mln zł +556.8% |
| Zysk netto | 50,3 tys. zł | 314,7 tys. zł +525.7% | 32,0 tys. zł -36.4% | 925,0 tys. zł +1739.0% | -83,1 tys. zł -265.2% | 33,9 tys. zł -32.6% |
| EBITDA | - | 364,9 tys. zł | -14,2 tys. zł | 863,7 tys. zł | -69,5 tys. zł | 24,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 362,7 tys. zł | -15,9 tys. zł | 857,8 tys. zł | -70,1 tys. zł | 21,0 tys. zł |
| Aktywa | 138,3 tys. zł | 2,3 mln zł +1593.1% | 209,0 tys. zł +51.1% | 2,2 mln zł +1469.0% | 146,5 tys. zł +5.9% | 879,9 tys. zł +536.1% |
| Kapitał własny | 79,3 tys. zł | 2,2 mln zł +2711.6% | 75,1 tys. zł -5.3% | 2,1 mln zł +2533.8% | -187,7 tys. zł -336.7% | 620,6 tys. zł +682.7% |
| Marża netto | 17,24% | 11,57% -5.7 pp | 1,31% -15.9 pp | 40,04% +22.8 pp | -3,64% -20.9 pp | 1,77% -15.5 pp |
| ROE | 63,44% | 14,12% -49.3 pp | 42,60% -20.8 pp | 44,29% -19.1 pp | 44,26% -19.2 pp | 5,47% -58.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 15,26 | 1,56 | 26,16 | 0,49 | 20,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.A, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.A - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
192
Udział województwa w PKD
5,73%
Pozycja przychodowa
Ranga 28 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
580,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
505,6 tys. zł