SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Continent PLUS
Continent PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Continent PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Continent PLUS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENT PLUSAnalizowana POZNAŃ · Administracja biurowa | 181,4 tys. zł | -69,3 tys. zł | -69,2 tys. zł | 15,6 tys. zł | -64,3 tys. zł | -38,17% | 107,78% | 0,20 | 1 | 2024 | |
MCKINSEY EMEA SHARED SERVICES POZNAŃ · Administracja biurowa | 280,5 mln zł | 9,8 mln zł | 21,2 mln zł | 111,2 mln zł | 73,9 mln zł | 3,48% | 13,19% | 3,24 | 7 | 2024 | |
DARK TECH POZNAŃ · Administracja biurowa | 60,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,7 mln zł | 87,5 mln zł | 21,9 mln zł | 3,76% | 10,30% | 1,07 | 5 | 2024 | |
A. SCHULMAN POZNAŃ POZNAŃ · Administracja biurowa | 42,8 mln zł | 480,9 tys. zł | 2,2 mln zł | 22,9 mln zł | 9,3 mln zł | 1,12% | 5,17% | 1,91 | 3 | 2024 | |
MOBILE GURU OBORNIKI · Administracja biurowa | 34,2 mln zł | 1,3 mln zł | - | 5,9 mln zł | 3,5 mln zł | 3,67% | 35,54% | - | 4 | 2024 | |
MAGIC POLAND POZNAŃ · Administracja biurowa | 14,7 mln zł | -890,9 tys. zł | -890,0 tys. zł | 647,0 tys. zł | -885,9 tys. zł | -6,05% | 100,56% | 0,42 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CONTINENT PLUS 2024 | MCKINSEY EMEA SHARED SERVIC… 2024 | DARK TECH 2024 | A. SCHULMAN POZNAŃ 2024 | MOBILE GURU 2024 | MAGIC POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 181,4 tys. zł | 280,5 mln zł +154473.5% | 60,1 mln zł +32999.0% | 42,8 mln zł +23510.7% | 34,2 mln zł +18723.5% | 14,7 mln zł +8013.4% |
| Zysk netto | -69,3 tys. zł | 9,8 mln zł +14183.2% | 2,3 mln zł +3360.1% | 480,9 tys. zł +794.4% | 1,3 mln zł +1911.4% | -890,9 tys. zł -1186.2% |
| EBITDA | -69,2 tys. zł | 21,2 mln zł +30693.7% | 1,7 mln zł +2567.7% | 2,2 mln zł +3313.3% | - | -890,0 tys. zł -1185.4% |
| Zysk operacyjny | -69,2 tys. zł | 14,4 mln zł +20827.1% | 1,1 mln zł +1721.7% | 1,3 mln zł +1985.6% | 1,7 mln zł +2609.9% | -890,9 tys. zł -1186.6% |
| Aktywa | 15,6 tys. zł | 111,2 mln zł +713273.3% | 87,5 mln zł +560962.5% | 22,9 mln zł +146818.6% | 5,9 mln zł +37912.1% | 647,0 tys. zł +4049.6% |
| Kapitał własny | -64,3 tys. zł | 73,9 mln zł +115150.0% | 21,9 mln zł +34221.2% | 9,3 mln zł +14569.0% | 3,5 mln zł +5593.7% | -885,9 tys. zł -1278.5% |
| Marża netto | -38,17% | 3,48% +41.7 pp | 3,76% +41.9 pp | 1,12% +39.3 pp | 3,67% +41.8 pp | -6,05% +32.1 pp |
| ROE | 107,78% | 13,19% -94.6 pp | 10,30% -97.5 pp | 5,17% -102.6 pp | 35,54% -72.2 pp | 100,56% -7.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,20 | 3,24 +304.1 pp | 1,07 +87.7 pp | 1,91 +171.2 pp | - | 0,42 +22.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
306 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
306
Firmy w PKD - cały kraj
2690
Udział województwa w PKD
11,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 373 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
115,8 tys. zł