SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Connect Distribution
Connect Distribution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Connect Distribution do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT DISTRIBUTIONAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 16,0 mln zł | 504,1 tys. zł | 658,4 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,5 mln zł | 3,15% | 34,13% | 0,00 | 3 | 2020 | |
ALSO POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 4,8 mld zł | 964,7 tys. zł | 61,2 mln zł | 1,4 mld zł | 393,2 mln zł | 0,02% | 0,25% | 1,48 | 7 | 2024 | |
NTT SYSTEM ZAKRĘT · Handel hurtowy | 1,4 mld zł | 33,9 mln zł | 47,9 mln zł | 742,6 mln zł | 248,3 mln zł | - | - | - | 18 | 2025 | |
IBM POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 98,8 mln zł | 103,4 mln zł | 828,8 mln zł | 272,4 mln zł | 8,70% | 36,26% | 3,34 | 7 | 2024 | |
SOFTWAREONE POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 392,4 mln zł | -30,6 mln zł | -20,5 mln zł | 95,2 mln zł | -37,4 mln zł | -7,81% | 81,94% | 0,69 | 5 | 2024 | |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 340,1 mln zł | 11,3 mln zł | 13,1 mln zł | 246,5 mln zł | 25,0 mln zł | 3,31% | 45,09% | 1,26 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CONNECT DISTRIBUTION 2020 | ALSO POLSKA 2024 | NTT SYSTEM 2025 | IBM POLSKA 2024 | SOFTWAREONE POLSKA 2024 | DAHUA TECHNOLOGY POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16,0 mln zł | 4,8 mld zł +30137.1% | 1,4 mld zł +8590.0% | 1,1 mld zł +7003.4% | 392,4 mln zł +2354.8% | 340,1 mln zł +2027.4% |
| Zysk netto | 504,1 tys. zł | 964,7 tys. zł +91.4% | 33,9 mln zł +6628.8% | 98,8 mln zł +19496.8% | -30,6 mln zł -6176.0% | 11,3 mln zł +2133.8% |
| EBITDA | 658,4 tys. zł | 61,2 mln zł +9197.6% | 47,9 mln zł +7172.9% | 103,4 mln zł +15606.3% | -20,5 mln zł -3210.7% | 13,1 mln zł +1893.8% |
| Zysk operacyjny | 638,1 tys. zł | 58,2 mln zł +9026.9% | 46,9 mln zł +7246.9% | 96,5 mln zł +15014.9% | -20,9 mln zł -3382.0% | 13,0 mln zł +1944.0% |
| Aktywa | 3,6 mln zł | 1,4 mld zł +37890.5% | 742,6 mln zł +20739.7% | 828,8 mln zł +23159.4% | 95,2 mln zł +2570.4% | 246,5 mln zł +6816.5% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 393,2 mln zł +26514.2% | 248,3 mln zł +16707.4% | 272,4 mln zł +18340.9% | -37,4 mln zł -2630.5% | 25,0 mln zł +1590.8% |
| Marża netto | 3,15% | 0,02% -3.1 pp | - | 8,70% +5.5 pp | -7,81% -11.0 pp | 3,31% +0.2 pp |
| ROE | 34,13% | 0,25% -33.9 pp | - | 36,26% +2.1 pp | 81,94% +47.8 pp | 45,09% +11.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,00 | 1,48 | - | 3,34 | 0,69 | 1,26 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.51.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.51.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
307 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
307
Firmy w PKD - cały kraj
765
Udział województwa w PKD
40,13%
Pozycja przychodowa
228 / 307
Średni przychód PKD (region)
24,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Connect Distribution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością