SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Condominium
Condominium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Condominium do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONDOMINIUMAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 1,3 mln zł | 8,2 tys. zł | - | 93,5 tys. zł | 38,4 tys. zł | 0,62% | 21,37% | 1,59 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASTOVIA PIASTÓW · Nieruchomości | 12,1 mld zł | 256,0 mln zł | 514,1 mln zł | 6,7 mld zł | 2,1 mld zł | 2,12% | 12,41% | 1,25 | 6 | 2023 | |
SPIE BUILDING SOLUTIONS WARSZAWA · Nieruchomości | 471,0 mln zł | 16,6 mln zł | 32,4 mln zł | 176,9 mln zł | 55,5 mln zł | 3,53% | 29,94% | 1,63 | 2 | 2024 | |
STRABAG PFS PRUSZKÓW · Nieruchomości | 262,6 mln zł | 23,2 mln zł | 27,3 mln zł | 91,0 mln zł | 46,8 mln zł | 8,83% | 49,56% | 2,23 | 1 | 2024 | |
ENGIE SERVICES WARSZAWA · Nieruchomości | 260,9 mln zł | 9,0 mln zł | 8,6 mln zł | 127,3 mln zł | 35,7 mln zł | 3,44% | 25,19% | 1,76 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BRÓDNO WARSZAWA · Nieruchomości | 230,8 mln zł | 1,3 mln zł | 3,3 mln zł | 423,8 mln zł | 293,9 mln zł | 0,58% | 0,45% | 1,64 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CONDOMINIUM 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA P… 2023 | SPIE BUILDING SOLUTIONS 2024 | STRABAG PFS 2024 | ENGIE SERVICES 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA B… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 12,1 mld zł +920953.5% | 471,0 mln zł +35797.9% | 262,6 mln zł +19912.6% | 260,9 mln zł +19781.6% | 230,8 mln zł +17494.3% |
| Zysk netto | 8,2 tys. zł | 256,0 mln zł +3122715.0% | 16,6 mln zł +202784.4% | 23,2 mln zł +282788.1% | 9,0 mln zł +109481.8% | 1,3 mln zł +16162.4% |
| EBITDA | - | 514,1 mln zł | 32,4 mln zł | 27,3 mln zł | 8,6 mln zł | 3,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 8,2 tys. zł | 392,4 mln zł +4786907.6% | 22,5 mln zł +273983.2% | 25,7 mln zł +313946.0% | 6,9 mln zł +84572.8% | 1,9 mln zł +23227.8% |
| Aktywa | 93,5 tys. zł | 6,7 mld zł +7212856.9% | 176,9 mln zł +188970.6% | 91,0 mln zł +97166.9% | 127,3 mln zł +135963.5% | 423,8 mln zł +452969.6% |
| Kapitał własny | 38,4 tys. zł | 2,1 mld zł +5376594.5% | 55,5 mln zł +144699.3% | 46,8 mln zł +121849.7% | 35,7 mln zł +92858.0% | 293,9 mln zł +765893.5% |
| Marża netto | 0,62% | 2,12% +1.5 pp | 3,53% +2.9 pp | 8,83% +8.2 pp | 3,44% +2.8 pp | 0,58% -0.0 pp |
| ROE | 21,37% | 12,41% -9.0 pp | 29,94% +8.6 pp | 49,56% +28.2 pp | 25,19% +3.8 pp | 0,45% -20.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,59 | 1,25 -33.5 pp | 1,63 +4.2 pp | 2,23 +64.6 pp | 1,76 +17.1 pp | 1,64 +5.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.32.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.32.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
296 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
296
Firmy w PKD - cały kraj
1136
Udział województwa w PKD
26,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 439 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
662,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Condominium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością