SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Composit3d
Composit3d Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Composit3d Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Composit3d do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composit3dAnalizowana INOWROCŁAW · Handel detaliczny | 71,6 tys. zł | -34,1 tys. zł | - | 22,7 tys. zł | -29,1 tys. zł | -47,67% | 117,16% | - | 1 | 2024 | |
DOMITECH P. JANISZEWSKI T. WĄŻ BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 235,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,6 mln zł | 55,8 mln zł | 40,8 mln zł | 2,25% | 13,01% | 3,19 | 8 | 2025 | |
BELLA-HANDEL TORUŃ · Handel detaliczny | 88,6 mln zł | 2,4 mln zł | - | 14,8 mln zł | 7,9 mln zł | 2,76% | 30,90% | 1,79 | 3 | 2024 | |
ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… BRODNICA · Handel detaliczny | 49,5 mln zł | -128,9 tys. zł | -44,0 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,3 mln zł | -0,26% | -9,91% | 1,85 | 5 | 2024 | |
RNEW NIEMCZ · Handel detaliczny | 31,7 mln zł | 2,4 mln zł | 2,5 mln zł | 5,9 mln zł | 3,1 mln zł | 7,54% | 77,23% | 2,22 | 8 | 2025 | |
LAZIENKIONLINE.PL OSIELSKO · Handel detaliczny | 28,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,3 mln zł | 7,6 mln zł | 3,6 mln zł | 4,41% | 34,93% | 1,11 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Composit3d 2024 | DOMITECH P. JANISZEWSKI T.… 2025 | BELLA-HANDEL 2024 | ROYAL INVEST GROUP SPÓŁKA Z… 2024 | RNEW 2025 | LAZIENKIONLINE.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 71,6 tys. zł | 235,7 mln zł +328973.7% | 88,6 mln zł +123693.3% | 49,5 mln zł +69073.2% | 31,7 mln zł +44176.6% | 28,7 mln zł +39940.6% |
| Zysk netto | -34,1 tys. zł | 5,3 mln zł +15644.7% | 2,4 mln zł +7256.7% | -128,9 tys. zł -277.5% | 2,4 mln zł +7099.9% | 1,3 mln zł +3807.7% |
| EBITDA | - | 6,6 mln zł | - | -44,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 1,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,1 mln zł | 2,4 mln zł | -47,1 tys. zł | 2,4 mln zł | 1,3 mln zł |
| Aktywa | 22,7 tys. zł | 55,8 mln zł +245839.7% | 14,8 mln zł +65265.9% | 2,8 mln zł +12332.5% | 5,9 mln zł +26050.6% | 7,6 mln zł +33459.9% |
| Kapitał własny | -29,1 tys. zł | 40,8 mln zł +140057.2% | 7,9 mln zł +27231.4% | 1,3 mln zł +4561.0% | 3,1 mln zł +10718.6% | 3,6 mln zł +12534.7% |
| Marża netto | -47,67% | 2,25% +49.9 pp | 2,76% +50.4 pp | -0,26% +47.4 pp | 7,54% +55.2 pp | 4,41% +52.1 pp |
| ROE | 117,16% | 13,01% -104.1 pp | 30,90% -86.3 pp | -9,91% -127.1 pp | 77,23% -39.9 pp | 34,93% -82.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,19 | 1,79 | 1,85 | 2,22 | 1,11 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
231 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
231
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
3,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 387 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
139,6 tys. zł