
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Compex
Compex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Compex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Compex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPEXAnalizowana CIESZYN · Handel detaliczny | 347,5 tys. zł | 15,5 tys. zł | 15,5 tys. zł | 565,1 tys. zł | -29,2 tys. zł | 4,47% | -53,28% | 0,95 | 3 | 2024 | |
X-KOM CZĘSTOCHOWA · Handel detaliczny | 3,2 mld zł | 58,7 mln zł | 37,2 mln zł | 1,4 mld zł | 407,2 mln zł | 1,83% | 14,41% | 1,25 | 7 | 2024 | |
ABC INTEGRAL SYSTEMY KOMPUTEROWE MAREK… GLIWICE · Handel detaliczny | 167,2 mln zł | 13,1 mln zł | 20,9 mln zł | 129,1 mln zł | 55,6 mln zł | 7,85% | 23,63% | 3,45 | 7 | 2025 | |
ACOM CZĘSTOCHOWA · Handel detaliczny | 57,9 mln zł | 140,1 tys. zł | 543,5 tys. zł | 6,6 mln zł | 755,5 tys. zł | 0,24% | 18,54% | 1,02 | 3 | 2024 | |
CYBERLEVEL KATOWICE · Handel detaliczny | 22,6 mln zł | 4,9 mln zł | 4,9 mln zł | 10,6 mln zł | 8,6 mln zł | 21,88% | 57,08% | 5,53 | 6 | 2024 | |
MONGAN HARBUŁTOWICE · Handel detaliczny | 10,7 mln zł | 962,8 tys. zł | 979,3 tys. zł | 4,1 mln zł | 1,7 mln zł | 9,00% | 58,30% | 1,88 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COMPEX 2024 | X-KOM 2024 | ABC INTEGRAL SYSTEMY KOMPUT… 2025 | ACOM 2024 | CYBERLEVEL 2024 | MONGAN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 347,5 tys. zł | 3,2 mld zł +921215.3% | 167,2 mln zł +48026.6% | 57,9 mln zł +16550.5% | 22,6 mln zł +6392.3% | 10,7 mln zł +2977.5% |
| Zysk netto | 15,5 tys. zł | 58,7 mln zł +377607.6% | 13,1 mln zł +84447.4% | 140,1 tys. zł +801.7% | 4,9 mln zł +31677.0% | 962,8 tys. zł +6097.6% |
| EBITDA | 15,5 tys. zł | 37,2 mln zł +239534.4% | 20,9 mln zł +134224.8% | 543,5 tys. zł +3398.2% | 4,9 mln zł +31553.7% | 979,3 tys. zł +6203.5% |
| Zysk operacyjny | 15,5 tys. zł | 21,9 mln zł +140923.2% | 20,4 mln zł +131258.2% | 115,1 tys. zł +640.9% | 4,9 mln zł +31524.9% | 966,6 tys. zł +6122.0% |
| Aktywa | 565,1 tys. zł | 1,4 mld zł +251300.0% | 129,1 mln zł +22739.8% | 6,6 mln zł +1075.4% | 10,6 mln zł +1766.8% | 4,1 mln zł +626.9% |
| Kapitał własny | -29,2 tys. zł | 407,2 mln zł +1396617.0% | 55,6 mln zł +190738.6% | 755,5 tys. zł +2691.2% | 8,6 mln zł +29761.9% | 1,7 mln zł +5764.2% |
| Marża netto | 4,47% | 1,83% -2.6 pp | 7,85% +3.4 pp | 0,24% -4.2 pp | 21,88% +17.4 pp | 9,00% +4.5 pp |
| ROE | -53,28% | 14,41% +67.7 pp | 23,63% +76.9 pp | 18,54% +71.8 pp | 57,08% +110.4 pp | 58,30% +111.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,95 | 1,25 +29.4 pp | 3,45 +250.4 pp | 1,02 +6.5 pp | 5,53 +457.5 pp | 1,88 +93.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
48 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
48
Firmy w PKD - cały kraj
440
Udział województwa w PKD
10,91%
Pozycja przychodowa
Ranga 119 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
98,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł