SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Companios
Companios Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Companios do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPANIOSAnalizowana BYDGOSZCZ · Gastronomia | 762,6 tys. zł | -20,3 tys. zł | -11,8 tys. zł | 81,9 tys. zł | 19,9 tys. zł | -2,66% | -101,57% | 1,76 | 1 | 2024 | |
DAKAT TERESA DRÓŻDŻ TORUŃ · Gastronomia | 131,5 mln zł | 16,7 mln zł | 21,3 mln zł | 93,5 mln zł | 51,6 mln zł | 12,70% | 32,35% | 0,87 | 2 | 2023 | |
RESTAURATORS TORUŃ · Gastronomia | 41,8 mln zł | 1,6 mln zł | 4,2 mln zł | 18,7 mln zł | 11,3 mln zł | 3,81% | 14,06% | 2,32 | 6 | 2024 | |
GASTROFIT WÓJCIK NOWAKOWSKI TORUŃ · Gastronomia | 41,0 mln zł | 2,3 mln zł | 3,1 mln zł | 8,2 mln zł | 261,2 tys. zł | 5,70% | 896,17% | 0,82 | 2 | 2024 | |
ASIA HOUSE POLSKA BYDGOSZCZ · Gastronomia | 31,2 mln zł | -867,7 tys. zł | -503,9 tys. zł | 38,1 mln zł | 2,8 mln zł | -2,78% | -30,99% | 2,42 | 2 | 2023 | |
PODGRODZIE KACZMAREK I WSPÓLNICY PRZYDATKI GOŁASZEWSKIE · Gastronomia | 13,7 mln zł | -63,37 zł | - | 5,5 mln zł | 4,8 mln zł | -0,00% | -0,00% | 1,44 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COMPANIOS 2024 | DAKAT TERESA DRÓŻDŻ 2023 | RESTAURATORS 2024 | GASTROFIT WÓJCIK NOWAKOWSKI 2024 | ASIA HOUSE POLSKA 2023 | PODGRODZIE KACZMAREK I WSPÓ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 762,6 tys. zł | 131,5 mln zł +17142.1% | 41,8 mln zł +5385.7% | 41,0 mln zł +5280.9% | 31,2 mln zł +3987.5% | 13,7 mln zł +1698.2% |
| Zysk netto | -20,3 tys. zł | 16,7 mln zł +82516.5% | 1,6 mln zł +7963.7% | 2,3 mln zł +11655.0% | -867,7 tys. zł -4183.6% | -63,37 zł +99.7% |
| EBITDA | -11,8 tys. zł | 21,3 mln zł +180560.2% | 4,2 mln zł +36022.8% | 3,1 mln zł +25987.6% | -503,9 tys. zł -4162.5% | - |
| Zysk operacyjny | -11,8 tys. zł | 18,2 mln zł +153929.9% | 3,6 mln zł +30365.9% | 2,9 mln zł +24789.8% | -767,5 tys. zł -6392.1% | 33,6 tys. zł +384.0% |
| Aktywa | 81,9 tys. zł | 93,5 mln zł +114072.4% | 18,7 mln zł +22679.5% | 8,2 mln zł +9943.4% | 38,1 mln zł +46374.3% | 5,5 mln zł +6640.0% |
| Kapitał własny | 19,9 tys. zł | 51,6 mln zł +258701.1% | 11,3 mln zł +56725.3% | 261,2 tys. zł +1209.6% | 2,8 mln zł +13941.8% | 4,8 mln zł +23828.0% |
| Marża netto | -2,66% | 12,70% +15.4 pp | 3,81% +6.5 pp | 5,70% +8.4 pp | -2,78% -0.1 pp | -0,00% +2.7 pp |
| ROE | -101,57% | 32,35% +133.9 pp | 14,06% +115.6 pp | 896,17% +997.7 pp | -30,99% +70.6 pp | -0,00% +101.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,76 | 0,87 -89.1 pp | 2,32 +55.3 pp | 0,82 -94.4 pp | 2,42 +65.6 pp | 1,44 -32.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
228 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
228
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
3,40%
Pozycja przychodowa
Ranga 284 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
373,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Companios Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością