SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Comels
Comels Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Comels do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMELSAnalizowana PIASECZNO · IT i oprogramowanie | 5,5 tys. zł | -75,8 tys. zł | -66,4 tys. zł | 1,6 mln zł | 148,8 tys. zł | -1375,32% | -50,96% | 1,17 | 5 | 2023 | |
DXC TECHNOLOGY POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 498,9 mln zł | -1,8 mln zł | 79,0 tys. zł | 172,8 mln zł | 91,4 mln zł | -0,37% | -2,00% | 3,81 | 7 | 2025 | |
MICROSOFT WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 481,4 mln zł | 151,3 mln zł | 161,6 mln zł | 561,9 mln zł | 440,8 mln zł | 31,43% | 34,32% | 10,72 | 2 | 2025 | |
COMTEGRA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 329,8 mln zł | 19,3 mln zł | 26,3 mln zł | 133,6 mln zł | 75,5 mln zł | 5,85% | 25,59% | 2,66 | 7 | 2025 | |
ATENDE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 321,4 mln zł | 3,3 mln zł | 14,5 mln zł | 236,8 mln zł | 75,8 mln zł | - | - | - | 15 | 2025 | |
UBER EATS POLAND WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 270,5 mln zł | 3,9 mln zł | 5,4 mln zł | 50,0 mln zł | 10,6 mln zł | 1,42% | 36,29% | 1,34 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COMELS 2023 | DXC TECHNOLOGY POLSKA 2025 | MICROSOFT 2025 | COMTEGRA 2025 | ATENDE 2025 | UBER EATS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,5 tys. zł | 498,9 mln zł +9051761.0% | 481,4 mln zł +8734117.7% | 329,8 mln zł +5983151.8% | 321,4 mln zł +5831529.4% | 270,5 mln zł +4907123.7% |
| Zysk netto | -75,8 tys. zł | -1,8 mln zł -2313.2% | 151,3 mln zł +199688.6% | 19,3 mln zł +25570.6% | 3,3 mln zł +4504.7% | 3,9 mln zł +5181.4% |
| EBITDA | -66,4 tys. zł | 79,0 tys. zł +219.1% | 161,6 mln zł +243631.5% | 26,3 mln zł +39742.6% | 14,5 mln zł +21892.2% | 5,4 mln zł +8265.8% |
| Zysk operacyjny | -73,2 tys. zł | -2,9 mln zł -3800.2% | 159,0 mln zł +217136.0% | 24,0 mln zł +32849.1% | 2,1 mln zł +2900.2% | 5,4 mln zł +7499.1% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 172,8 mln zł +10751.3% | 561,9 mln zł +35195.6% | 133,6 mln zł +8291.8% | 236,8 mln zł +14776.4% | 50,0 mln zł +3038.9% |
| Kapitał własny | 148,8 tys. zł | 91,4 mln zł +61351.3% | 440,8 mln zł +296242.3% | 75,5 mln zł +50627.7% | 75,8 mln zł +50839.6% | 10,6 mln zł +7035.4% |
| Marża netto | -1375,32% | -0,37% +1375.0 pp | 31,43% +1406.7 pp | 5,85% +1381.2 pp | - | 1,42% +1376.7 pp |
| ROE | -50,96% | -2,00% +49.0 pp | 34,32% +85.3 pp | 25,59% +76.5 pp | - | 36,29% +87.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,17 | 3,81 +263.9 pp | 10,72 +954.8 pp | 2,66 +148.1 pp | - | 1,34 +16.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
486 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
486
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
35,09%
Pozycja przychodowa
Ranga 1281 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
365,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Comels Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością