SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Com4com
Com4com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Com4com Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Com4com do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Com4comAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 530,0 tys. zł | 85,5 tys. zł | 52,5 tys. zł | 529,0 tys. zł | 447,6 tys. zł | 16,13% | 19,09% | 6,00 | 2 | 2024 | |
CAPGEMINI POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,5 mld zł | 244,8 mln zł | 252,2 mln zł | 836,1 mln zł | 525,0 mln zł | 9,77% | 46,63% | 8,85 | 8 | 2025 | |
COMP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 846,5 mln zł | 73,4 mln zł | 136,2 mln zł | 902,7 mln zł | 480,2 mln zł | - | - | - | 24 | 2025 | |
LINK GROUP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 187,0 mln zł | 7,9 mln zł | 11,8 mln zł | 49,3 mln zł | 9,0 mln zł | 4,22% | 87,69% | 1,17 | 8 | 2025 | |
ONWELO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 116,7 mln zł | -43,9 mln zł | -28,9 mln zł | 92,7 mln zł | -43,6 mln zł | -37,58% | 100,57% | 0,29 | 3 | 2024 | |
AWARESON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 44,1 mln zł | 9,6 tys. zł | 578,8 tys. zł | 17,7 mln zł | 4,4 mln zł | 0,02% | 0,22% | 1,22 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Com4com 2024 | CAPGEMINI POLSKA 2025 | COMP 2025 | LINK GROUP 2025 | ONWELO 2024 | AWARESON 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 530,0 tys. zł | 2,5 mld zł +472935.1% | 846,5 mln zł +159619.0% | 187,0 mln zł +35187.8% | 116,7 mln zł +21922.0% | 44,1 mln zł +8224.0% |
| Zysk netto | 85,5 tys. zł | 244,8 mln zł +286328.4% | 73,4 mln zł +85721.8% | 7,9 mln zł +9130.0% | -43,9 mln zł -51410.3% | 9,6 tys. zł -88.8% |
| EBITDA | 52,5 tys. zł | 252,2 mln zł +480711.2% | 136,2 mln zł +259499.4% | 11,8 mln zł +22347.4% | -28,9 mln zł -55097.5% | 578,8 tys. zł +1003.3% |
| Zysk operacyjny | 48,9 tys. zł | 230,6 mln zł +471245.4% | 86,2 mln zł +176114.3% | 11,4 mln zł +23264.9% | -34,7 mln zł -71010.4% | -1,0 mln zł -2235.6% |
| Aktywa | 529,0 tys. zł | 836,1 mln zł +157956.3% | 902,7 mln zł +170546.0% | 49,3 mln zł +9219.1% | 92,7 mln zł +17420.4% | 17,7 mln zł +3242.8% |
| Kapitał własny | 447,6 tys. zł | 525,0 mln zł +117187.4% | 480,2 mln zł +107167.8% | 9,0 mln zł +1909.7% | -43,6 mln zł -9841.3% | 4,4 mln zł +882.4% |
| Marża netto | 16,13% | 9,77% -6.4 pp | - | 4,22% -11.9 pp | -37,58% -53.7 pp | 0,02% -16.1 pp |
| ROE | 19,09% | 46,63% +27.5 pp | - | 87,69% +68.6 pp | 100,57% +81.5 pp | 0,22% -18.9 pp |
| Płynność bieżąca | 6,00 | 8,85 +284.8 pp | - | 1,17 -483.3 pp | 0,29 -571.0 pp | 1,22 -478.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.20.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.20.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
5 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5
Firmy w PKD - cały kraj
18
Udział województwa w PKD
27,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 7 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
73,8 tys. zł