SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Collingham GDNS Software
Collingham GDNS Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Collingham GDNS Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Collingham GDNS Software do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLINGHAM GDNS SOFTWAREAnalizowana TOMASZÓW MAZOWIECKI · Handel pojazdami | 184,7 tys. zł | -1,2 tys. zł | - | 34,0 tys. zł | 34,0 tys. zł | -0,66% | -3,59% | - | 5 | 2022 | |
MARVEL ŁÓDŹ · Handel pojazdami | 567,1 mln zł | 884,9 tys. zł | 14,0 mln zł | 218,0 mln zł | 27,7 mln zł | 0,16% | 3,20% | 0,94 | 6 | 2024 | |
PREMIUM ARENA JTB ŁÓDŹ · Handel pojazdami | 471,0 mln zł | 14,6 mln zł | 21,3 mln zł | 164,3 mln zł | 74,2 mln zł | 3,11% | 19,73% | 1,54 | 2 | 2024 | |
ŁÓDŹ JTB ŁÓDŹ · Handel pojazdami | 366,6 mln zł | 13,4 mln zł | 19,2 mln zł | 134,8 mln zł | 56,2 mln zł | 3,66% | 23,88% | 1,40 | 2 | 2024 | |
ZIMNY AUTO ŁÓDŹ · Handel pojazdami | 299,9 mln zł | 3,2 mln zł | 9,9 mln zł | 138,5 mln zł | 40,9 mln zł | 1,06% | 7,77% | 1,07 | 1 | 2024 | |
AUTO BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… ŁÓDŹ · Handel pojazdami | 187,0 mln zł | 2,5 mln zł | 6,9 mln zł | 78,8 mln zł | 8,6 mln zł | 1,33% | 28,81% | 0,94 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COLLINGHAM GDNS SOFTWARE 2022 | MARVEL 2024 | PREMIUM ARENA JTB 2024 | ŁÓDŹ JTB 2024 | ZIMNY AUTO 2024 | AUTO BZ SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 184,7 tys. zł | 567,1 mln zł +306908.0% | 471,0 mln zł +254901.8% | 366,6 mln zł +198365.9% | 299,9 mln zł +162254.0% | 187,0 mln zł +101140.1% |
| Zysk netto | -1,2 tys. zł | 884,9 tys. zł +72467.0% | 14,6 mln zł +1196470.7% | 13,4 mln zł +1098382.0% | 3,2 mln zł +260015.4% | 2,5 mln zł +203627.1% |
| EBITDA | - | 14,0 mln zł | 21,3 mln zł | 19,2 mln zł | 9,9 mln zł | 6,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | -1,2 tys. zł | 9,3 mln zł +770607.2% | 19,8 mln zł +1634069.3% | 18,4 mln zł +1520938.4% | 6,8 mln zł +558271.3% | 5,6 mln zł +459170.0% |
| Aktywa | 34,0 tys. zł | 218,0 mln zł +640534.2% | 164,3 mln zł +482826.3% | 134,8 mln zł +396120.9% | 138,5 mln zł +406793.7% | 78,8 mln zł +231537.7% |
| Kapitał własny | 34,0 tys. zł | 27,7 mln zł +81168.7% | 74,2 mln zł +217815.6% | 56,2 mln zł +165167.7% | 40,9 mln zł +120119.7% | 8,6 mln zł +25285.4% |
| Marża netto | -0,66% | 0,16% +0.8 pp | 3,11% +3.8 pp | 3,66% +4.3 pp | 1,06% +1.7 pp | 1,33% +2.0 pp |
| ROE | -3,59% | 3,20% +6.8 pp | 19,73% +23.3 pp | 23,88% +27.5 pp | 7,77% +11.4 pp | 28,81% +32.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,94 | 1,54 | 1,40 | 1,07 | 0,94 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.11.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.11.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
143 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
143
Firmy w PKD - cały kraj
2845
Udział województwa w PKD
5,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 339 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
49,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
878,6 tys. zł