SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Coldwent
Coldwent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Coldwent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Coldwent do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coldwent Spółka z Ograniczoną Odpowiedz…Analizowana GRUDZIĄDZ · Roboty budowlane specjalistyczne | 8,0 mln zł | 1,0 mln zł | 1,2 mln zł | 2,8 mln zł | 1,7 mln zł | 13,03% | 60,86% | 2,99 | 6 | 2024 | |
KLIMAT SOLEC SOLEC KUJAWSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 113,7 mln zł | 4,6 mln zł | 7,1 mln zł | 69,4 mln zł | 43,5 mln zł | 4,07% | 10,64% | 2,10 | 7 | 2025 | |
KMW ENGINEERING SOLEC KUJAWSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 60,3 mln zł | 596,1 tys. zł | 4,1 mln zł | 59,2 mln zł | 23,3 mln zł | 0,99% | 2,56% | 1,14 | 8 | 2025 | |
ROS-ZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SOLEC KUJAWSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 57,5 mln zł | 2,2 mln zł | 3,3 mln zł | 30,7 mln zł | 7,2 mln zł | 3,79% | 30,11% | 1,29 | 7 | 2024 | |
PRO-NETWORK TORUŃ · Roboty budowlane specjalistyczne | 53,7 mln zł | 19,0 mln zł | 23,5 mln zł | 31,1 mln zł | 17,8 mln zł | 35,34% | 106,74% | 6,90 | 8 | 2025 | |
CLIMA KOMFORT GRUDZIĄDZ · Roboty budowlane specjalistyczne | 50,4 mln zł | 2,0 mln zł | 3,4 mln zł | 34,9 mln zł | 7,4 mln zł | 3,90% | 26,66% | 1,66 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Coldwent Spółka z Ograniczo… 2024 | KLIMAT SOLEC 2025 | KMW ENGINEERING 2025 | ROS-ZAK CHŁODNICTWO - KLIMA… 2024 | PRO-NETWORK 2025 | CLIMA KOMFORT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,0 mln zł | 113,7 mln zł +1328.4% | 60,3 mln zł +658.0% | 57,5 mln zł +622.1% | 53,7 mln zł +574.2% | 50,4 mln zł +533.0% |
| Zysk netto | 1,0 mln zł | 4,6 mln zł +346.3% | 596,1 tys. zł -42.5% | 2,2 mln zł +110.1% | 19,0 mln zł +1728.8% | 2,0 mln zł +89.4% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | 7,1 mln zł +510.0% | 4,1 mln zł +256.4% | 3,3 mln zł +185.9% | 23,5 mln zł +1929.5% | 3,4 mln zł +191.4% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 5,6 mln zł +407.5% | 1,4 mln zł +28.6% | 2,8 mln zł +153.6% | 23,4 mln zł +2006.8% | 3,2 mln zł +184.9% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 69,4 mln zł +2362.4% | 59,2 mln zł +2002.0% | 30,7 mln zł +988.2% | 31,1 mln zł +1003.0% | 34,9 mln zł +1139.0% |
| Kapitał własny | 1,7 mln zł | 43,5 mln zł +2454.0% | 23,3 mln zł +1266.2% | 7,2 mln zł +324.8% | 17,8 mln zł +942.8% | 7,4 mln zł +332.4% |
| Marża netto | 13,03% | 4,07% -9.0 pp | 0,99% -12.0 pp | 3,79% -9.2 pp | 35,34% +22.3 pp | 3,90% -9.1 pp |
| ROE | 60,86% | 10,64% -50.2 pp | 2,56% -58.3 pp | 30,11% -30.8 pp | 106,74% +45.9 pp | 26,66% -34.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,99 | 2,10 -88.6 pp | 1,14 -184.7 pp | 1,29 -169.9 pp | 6,90 +391.0 pp | 1,66 -132.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.22.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.22.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
152 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
152
Firmy w PKD - cały kraj
3323
Udział województwa w PKD
4,57%
Pozycja przychodowa
78 / 152
Średni przychód PKD (region)
4,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł