SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Coldteam
Coldteam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Coldteam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Coldteam do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.69.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLDTEAMAnalizowana GDYNIA · Handel hurtowy | 13,9 mln zł | 912,3 tys. zł | 1,5 mln zł | 7,3 mln zł | 4,1 mln zł | 6,57% | 22,06% | 1,58 | 1 | 2023 | |
CPS - IEP MAREZA · Handel hurtowy | 72,7 mln zł | 13,6 mln zł | 17,5 mln zł | 23,1 mln zł | 17,1 mln zł | 18,66% | 79,34% | 4,13 | 9 | 2024 | |
VINCENT GDAŃSK · Handel hurtowy | 66,9 mln zł | 5,7 mln zł | 8,2 mln zł | 46,6 mln zł | 26,6 mln zł | 8,57% | 21,56% | 1,77 | 3 | 2024 | |
Q-GLASSTECH ZBLEWO · Handel hurtowy | 58,3 mln zł | -706,0 tys. zł | 2,1 mln zł | 47,0 mln zł | 32,2 mln zł | -1,21% | -2,19% | 5,63 | 7 | 2024 | |
EGA GUDALEWSCY NOWA WIEŚ RZECZNA · Handel hurtowy | 55,8 mln zł | 1,3 mln zł | 4,4 mln zł | 44,9 mln zł | 12,6 mln zł | 2,28% | 10,12% | 1,48 | 7 | 2024 | |
MARINEWORKS GDAŃSK · Handel hurtowy | 37,5 mln zł | 1,5 mln zł | 2,2 mln zł | 12,1 mln zł | 8,9 mln zł | 3,96% | 16,68% | 5,92 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | COLDTEAM 2023 | CPS - IEP 2024 | VINCENT 2024 | Q-GLASSTECH 2024 | EGA GUDALEWSCY 2024 | MARINEWORKS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,9 mln zł | 72,7 mln zł +423.3% | 66,9 mln zł +381.7% | 58,3 mln zł +319.8% | 55,8 mln zł +301.5% | 37,5 mln zł +169.6% |
| Zysk netto | 912,3 tys. zł | 13,6 mln zł +1387.0% | 5,7 mln zł +528.7% | -706,0 tys. zł -177.4% | 1,3 mln zł +39.3% | 1,5 mln zł +62.6% |
| EBITDA | 1,5 mln zł | 17,5 mln zł +1063.6% | 8,2 mln zł +448.5% | 2,1 mln zł +37.5% | 4,4 mln zł +195.1% | 2,2 mln zł +49.4% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 17,1 mln zł +1401.2% | 7,1 mln zł +527.6% | 23,4 tys. zł -97.9% | 3,0 mln zł +159.2% | 2,0 mln zł +78.9% |
| Aktywa | 7,3 mln zł | 23,1 mln zł +214.7% | 46,6 mln zł +535.5% | 47,0 mln zł +541.5% | 44,9 mln zł +512.8% | 12,1 mln zł +65.0% |
| Kapitał własny | 4,1 mln zł | 17,1 mln zł +313.5% | 26,6 mln zł +543.3% | 32,2 mln zł +678.0% | 12,6 mln zł +203.8% | 8,9 mln zł +115.1% |
| Marża netto | 6,57% | 18,66% +12.1 pp | 8,57% +2.0 pp | -1,21% -7.8 pp | 2,28% -4.3 pp | 3,96% -2.6 pp |
| ROE | 22,06% | 79,34% +57.3 pp | 21,56% -0.5 pp | -2,19% -24.3 pp | 10,12% -11.9 pp | 16,68% -5.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,58 | 4,13 +254.1 pp | 1,77 +18.3 pp | 5,63 +404.5 pp | 1,48 -10.8 pp | 5,92 +433.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.69.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.69.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
117 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
117
Firmy w PKD - cały kraj
1420
Udział województwa w PKD
8,24%
Pozycja przychodowa
89 / 117
Średni przychód PKD (region)
9,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,1 mln zł