
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codema
Codema Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codema Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Codema do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODEMAAnalizowana LUBLIN · IT i oprogramowanie | 10,0 mln zł | 1,1 mln zł | 1,4 mln zł | 2,1 mln zł | 666,9 tys. zł | 10,78% | 161,26% | 1,41 | 5 | 2024 | |
HTE LUBLIN · IT i oprogramowanie | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
FINANTEQ LUBLIN · IT i oprogramowanie | 66,2 mln zł | 21,3 mln zł | 24,5 mln zł | 32,5 mln zł | 24,5 mln zł | 32,24% | 87,01% | 5,36 | 7 | 2024 | |
MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… LUBLIN · IT i oprogramowanie | 52,1 mln zł | 9,6 mln zł | - | 6,3 mln zł | 5,9 mln zł | 18,45% | 162,54% | 138,45 | 1 | 2020 | |
ELEADER LUBLIN · IT i oprogramowanie | 36,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 62,1 mln zł | 56,1 mln zł | 3,60% | 2,37% | 11,44 | 7 | 2024 | |
WEXCORP BIAŁA PODLASKA · IT i oprogramowanie | 34,2 mln zł | -98,9 tys. zł | 43,9 tys. zł | 403,2 tys. zł | -392,3 tys. zł | -0,29% | 25,22% | 0,51 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CODEMA 2024 | HTE 2024 | FINANTEQ 2024 | MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OG… 2020 | ELEADER 2024 | WEXCORP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,0 mln zł | 1,5 mld zł +14987.3% | 66,2 mln zł +563.4% | 52,1 mln zł +421.9% | 36,9 mln zł +270.4% | 34,2 mln zł +243.3% |
| Zysk netto | 1,1 mln zł | 1,7 mln zł +53.7% | 21,3 mln zł +1883.5% | 9,6 mln zł +793.2% | 1,3 mln zł +23.8% | -98,9 tys. zł -109.2% |
| EBITDA | 1,4 mln zł | 18,0 mln zł +1230.4% | 24,5 mln zł +1708.1% | - | 1,2 mln zł -11.5% | 43,9 tys. zł -96.8% |
| Zysk operacyjny | 1,3 mln zł | 16,1 mln zł +1180.7% | 24,8 mln zł +1864.6% | 9,6 mln zł +658.6% | 676,0 tys. zł -46.4% | 17,0 tys. zł -98.6% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 758,9 mln zł +36701.8% | 32,5 mln zł +1475.2% | 6,3 mln zł +207.6% | 62,1 mln zł +2911.7% | 403,2 tys. zł -80.4% |
| Kapitał własny | 666,9 tys. zł | 36,4 mln zł +5361.4% | 24,5 mln zł +3576.0% | 5,9 mln zł +786.1% | 56,1 mln zł +8318.4% | -392,3 tys. zł -158.8% |
| Marża netto | 10,78% | 0,11% -10.7 pp | 32,24% +21.5 pp | 18,45% +7.7 pp | 3,60% -7.2 pp | -0,29% -11.1 pp |
| ROE | 161,26% | 4,54% -156.7 pp | 87,01% -74.2 pp | 162,54% +1.3 pp | 2,37% -158.9 pp | 25,22% -136.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,41 | 1,26 -15.4 pp | 5,36 +394.8 pp | 138,45 +13703.8 pp | 11,44 +1002.6 pp | 0,51 -90.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
424 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
424
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
3,59%
Pozycja przychodowa
58 / 424
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
113,8 tys. zł