SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CODE FUN
CODE FUN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CODE FUN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CODE FUN do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE FUNAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 0 zł | -20,7 tys. zł | -20,7 tys. zł | 44,6 tys. zł | -5,0 tys. zł | - | 411,63% | 0,90 | 5 | 2022 | |
TRAFFIC MASTER WARSZAWA · Edukacja | 1,3 mld zł | -99,7 mln zł | 271,7 mln zł | 10,0 mld zł | 4,5 mld zł | -7,95% | -2,20% | 0,72 | 1 | 2023 | |
NEOAKADEMIA WARSZAWA · Edukacja | 147,0 mln zł | 7,9 mln zł | 12,4 mln zł | 135,1 mln zł | 37,4 mln zł | 5,39% | 21,18% | 1,48 | 6 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Edukacja | 35,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,7 mln zł | 3,6 mln zł | 9,83% | 98,60% | 3,09 | 7 | 2025 | |
ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZIEC WARSZAWA · Edukacja | 34,1 mln zł | 11,7 mln zł | 14,6 mln zł | 17,6 mln zł | 9,2 mln zł | 34,21% | 127,52% | 57,78 | 4 | 2024 | |
INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Edukacja | 32,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,4 mln zł | 5,7 mln zł | 5,48% | 31,70% | 2,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CODE FUN 2022 | TRAFFIC MASTER 2023 | NEOAKADEMIA 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | ECEN BOLESŁAWIEC NOWOGRODZI… 2024 | INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,3 mld zł | 147,0 mln zł | 35,8 mln zł | 34,1 mln zł | 32,9 mln zł |
| Zysk netto | -20,7 tys. zł | -99,7 mln zł -481843.1% | 7,9 mln zł +38424.1% | 3,5 mln zł +17091.2% | 11,7 mln zł +56541.6% | 1,8 mln zł +8802.1% |
| EBITDA | -20,7 tys. zł | 271,7 mln zł +1313540.5% | 12,4 mln zł +60057.0% | 4,7 mln zł +22769.9% | 14,6 mln zł +70785.2% | 2,9 mln zł +13896.1% |
| Zysk operacyjny | -20,7 tys. zł | -53,7 mln zł -259687.6% | 11,5 mln zł +55726.2% | 4,3 mln zł +21052.5% | 14,6 mln zł +70773.4% | 2,8 mln zł +13828.8% |
| Aktywa | 44,6 tys. zł | 10,0 mld zł +22487915.8% | 135,1 mln zł +302631.5% | 9,7 mln zł +21590.9% | 17,6 mln zł +39406.1% | 24,4 mln zł +54514.9% |
| Kapitał własny | -5,0 tys. zł | 4,5 mld zł +89986755.1% | 37,4 mln zł +744919.4% | 3,6 mln zł +71036.0% | 9,2 mln zł +182294.4% | 5,7 mln zł +113083.6% |
| Marża netto | - | -7,95% | 5,39% | 9,83% | 34,21% | 5,48% |
| ROE | 411,63% | -2,20% -413.8 pp | 21,18% -390.5 pp | 98,60% -313.0 pp | 127,52% -284.1 pp | 31,70% -379.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,90 | 0,72 -18.1 pp | 1,48 +57.8 pp | 3,09 +219.1 pp | 57,78 +5688.4 pp | 2,58 +168.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1183
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
26,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 4026 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
181,2 tys. zł