SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CODE Cloud
CODE Cloud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CODE Cloud Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CODE Cloud do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE CLOUDAnalizowana MARCINKOWICE · IT i oprogramowanie | 1,4 mln zł | 30,1 tys. zł | - | 219,5 tys. zł | 94,3 tys. zł | 2,13% | 31,89% | - | 3 | 2024 | |
KYNDRYL GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE… WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 925,1 mln zł | 16,0 mln zł | 24,9 mln zł | 253,5 mln zł | 85,4 mln zł | 1,73% | 18,78% | 2,06 | 7 | 2025 | |
ADVATECH WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 442,4 mln zł | 12,3 mln zł | 13,8 mln zł | 354,6 mln zł | 93,2 mln zł | 2,79% | 13,24% | 1,62 | 1 | 2023 | |
LEVIATAN DATA SERVICES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 9,8 mln zł | 2,0 mln zł | 2,5 mln zł | 3,2 mln zł | 2,5 mln zł | 20,00% | 79,63% | 4,30 | 5 | 2024 | |
DRAGONFLY.PL WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 3,5 mln zł | 732,9 tys. zł | 808,1 tys. zł | 120,4 tys. zł | 61,9 tys. zł | 20,82% | 1183,23% | 2,32 | 1 | 2025 | |
SKY IT WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 2,8 mln zł | -96,2 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 771,0 tys. zł | -3,39% | -12,48% | - | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CODE CLOUD 2024 | KYNDRYL GLOBAL SERVICES DEL… 2025 | ADVATECH 2023 | LEVIATAN DATA SERVICES 2024 | DRAGONFLY.PL 2025 | SKY IT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 925,1 mln zł +65301.8% | 442,4 mln zł +31175.2% | 9,8 mln zł +590.1% | 3,5 mln zł +148.9% | 2,8 mln zł +100.8% |
| Zysk netto | 30,1 tys. zł | 16,0 mln zł +53210.9% | 12,3 mln zł +40931.8% | 2,0 mln zł +6388.4% | 732,9 tys. zł +2336.7% | -96,2 tys. zł -420.0% |
| EBITDA | - | 24,9 mln zł | 13,8 mln zł | 2,5 mln zł | 808,1 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 20,2 mln zł | 11,6 mln zł | 2,5 mln zł | 808,1 tys. zł | - |
| Aktywa | 219,5 tys. zł | 253,5 mln zł +115345.8% | 354,6 mln zł +161400.6% | 3,2 mln zł +1347.2% | 120,4 tys. zł -45.2% | 1,0 mln zł +357.9% |
| Kapitał własny | 94,3 tys. zł | 85,4 mln zł +90449.0% | 93,2 mln zł +98754.7% | 2,5 mln zł +2498.7% | 61,9 tys. zł -34.3% | 771,0 tys. zł +717.5% |
| Marża netto | 2,13% | 1,73% -0.4 pp | 2,79% +0.7 pp | 20,00% +17.9 pp | 20,82% +18.7 pp | -3,39% -5.5 pp |
| ROE | 31,89% | 18,78% -13.1 pp | 13,24% -18.7 pp | 79,63% +47.7 pp | 1183,23% +1151.3 pp | -12,48% -44.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,06 | 1,62 | 4,30 | 2,32 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
49 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
49
Firmy w PKD - cały kraj
519
Udział województwa w PKD
9,44%
Pozycja przychodowa
32 / 49
Średni przychód PKD (region)
34,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
326,2 tys. zł