SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codar Security
Codar Security Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Codar Security do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 80.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODAR SECURITYAnalizowana PYRZYCE · Ochrona i detektywistyka | 1,2 mln zł | 21,2 tys. zł | 88,5 tys. zł | 5,1 mln zł | 655,3 tys. zł | 1,78% | 3,23% | 1,08 | 7 | 2024 | |
AGENCJA OCHRONY SZABEL KOSZALIN · Ochrona i detektywistyka | 37,1 mln zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 13,6 mln zł | 5,9 mln zł | 3,33% | 20,87% | 1,28 | 1 | 2019 | |
LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DURKA SZCZECIN · Ochrona i detektywistyka | 35,3 mln zł | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł | 5,3 mln zł | 100,0 tys. zł | 8,23% | 2906,20% | 0,97 | 5 | 2023 | |
SIGN 4 SECURITY SZCZECIN · Ochrona i detektywistyka | 25,5 mln zł | 688,6 tys. zł | 854,1 tys. zł | 3,9 mln zł | 2,0 mln zł | 2,71% | 34,26% | 1,58 | 3 | 2024 | |
SIGN POLSKA SZCZECIN · Ochrona i detektywistyka | 23,8 mln zł | 19,4 tys. zł | 101,3 tys. zł | 5,0 mln zł | 1,0 mln zł | 0,08% | 1,92% | 1,40 | 6 | 2023 | |
ALKON ACC SZCZECIN · Ochrona i detektywistyka | 14,6 mln zł | -4,0 mln zł | 504,4 tys. zł | 2,5 mln zł | -3,1 mln zł | -27,60% | 131,61% | 0,45 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CODAR SECURITY 2024 | AGENCJA OCHRONY SZABEL 2019 | LOCUS SECURITY ŻARNOWSKI DU… 2023 | SIGN 4 SECURITY 2024 | SIGN POLSKA 2023 | ALKON ACC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 37,1 mln zł +3007.3% | 35,3 mln zł +2859.8% | 25,5 mln zł +2034.3% | 23,8 mln zł +1896.0% | 14,6 mln zł +1125.6% |
| Zysk netto | 21,2 tys. zł | 1,2 mln zł +5730.6% | 2,9 mln zł +13623.1% | 688,6 tys. zł +3151.6% | 19,4 tys. zł -8.5% | -4,0 mln zł -19153.3% |
| EBITDA | 88,5 tys. zł | 2,5 mln zł +2700.7% | 3,8 mln zł +4231.8% | 854,1 tys. zł +864.6% | 101,3 tys. zł +14.4% | 504,4 tys. zł +469.7% |
| Zysk operacyjny | 22,5 tys. zł | 1,7 mln zł +7248.6% | 3,7 mln zł +16230.7% | 854,1 tys. zł +3688.7% | 155,4 tys. zł +589.5% | 504,4 tys. zł +2137.7% |
| Aktywa | 5,1 mln zł | 13,6 mln zł +165.0% | 5,3 mln zł +4.1% | 3,9 mln zł -23.1% | 5,0 mln zł -1.8% | 2,5 mln zł -50.3% |
| Kapitał własny | 655,3 tys. zł | 5,9 mln zł +802.7% | 100,0 tys. zł -84.7% | 2,0 mln zł +206.8% | 1,0 mln zł +53.8% | -3,1 mln zł -567.9% |
| Marża netto | 1,78% | 3,33% +1.6 pp | 8,23% +6.5 pp | 2,71% +0.9 pp | 0,08% -1.7 pp | -27,60% -29.4 pp |
| ROE | 3,23% | 20,87% +17.6 pp | 2906,20% +2903.0 pp | 34,26% +31.0 pp | 1,92% -1.3 pp | 131,61% +128.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 1,28 +20.0 pp | 0,97 -11.5 pp | 1,58 +49.4 pp | 1,40 +31.5 pp | 0,45 -62.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 80.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 80.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
31 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
31
Firmy w PKD - cały kraj
1441
Udział województwa w PKD
2,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 55 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codar Security Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością