SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codan
Codan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Codan do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODANAnalizowana GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 7,9 mln zł | 519,3 tys. zł | 655,8 tys. zł | 4,2 mln zł | 2,8 mln zł | 6,62% | 18,56% | 3,58 | 7 | 2024 | |
PRYM BARTOSZ KRZYŻANOWSKI GOŚCICINO · Roboty budowlane specjalistyczne | 20,8 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 7,7 mln zł | 4,8 mln zł | 6,68% | 28,89% | 2,55 | 2 | 2024 | |
PCID GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 10,4 mln zł | 232,7 tys. zł | 311,1 tys. zł | 2,2 mln zł | 989,9 tys. zł | 2,24% | 23,50% | 1,07 | 7 | 2024 | |
NORDWOOD GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 8,8 mln zł | 950,8 tys. zł | 958,1 tys. zł | 5,0 mln zł | 4,7 mln zł | 10,84% | 20,11% | 14,29 | 4 | 2022 | |
HDF BUDOWNICTWO GDYNIA · Roboty budowlane specjalistyczne | 4,8 mln zł | 1,5 mln zł | 1,7 mln zł | 2,0 mln zł | 1,7 mln zł | 31,89% | 91,70% | 0,00 | 5 | 2022 | |
IZOBUD DACHY GDAŃSK · Roboty budowlane specjalistyczne | 3,3 mln zł | -811,0 tys. zł | -732,4 tys. zł | 719,7 tys. zł | -1,1 mln zł | -24,28% | 72,94% | 0,18 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CODAN 2024 | PRYM BARTOSZ KRZYŻANOWSKI 2024 | PCID 2024 | NORDWOOD 2022 | HDF BUDOWNICTWO 2022 | IZOBUD DACHY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,9 mln zł | 20,8 mln zł +164.6% | 10,4 mln zł +32.2% | 8,8 mln zł +11.8% | 4,8 mln zł -39.4% | 3,3 mln zł -57.4% |
| Zysk netto | 519,3 tys. zł | 1,4 mln zł +167.2% | 232,7 tys. zł -55.2% | 950,8 tys. zł +83.1% | 1,5 mln zł +192.1% | -811,0 tys. zł -256.2% |
| EBITDA | 655,8 tys. zł | 2,0 mln zł +197.6% | 311,1 tys. zł -52.6% | 958,1 tys. zł +46.1% | 1,7 mln zł +154.3% | -732,4 tys. zł -211.7% |
| Zysk operacyjny | 651,6 tys. zł | 1,8 mln zł +181.8% | 309,0 tys. zł -52.6% | 925,3 tys. zł +42.0% | 1,7 mln zł +155.9% | -811,0 tys. zł -224.5% |
| Aktywa | 4,2 mln zł | 7,7 mln zł +80.8% | 2,2 mln zł -48.2% | 5,0 mln zł +17.8% | 2,0 mln zł -52.7% | 719,7 tys. zł -83.0% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 4,8 mln zł +71.7% | 989,9 tys. zł -64.6% | 4,7 mln zł +69.0% | 1,7 mln zł -40.9% | -1,1 mln zł -139.7% |
| Marża netto | 6,62% | 6,68% +0.1 pp | 2,24% -4.4 pp | 10,84% +4.2 pp | 31,89% +25.3 pp | -24,28% -30.9 pp |
| ROE | 18,56% | 28,89% +10.3 pp | 23,50% +4.9 pp | 20,11% +1.5 pp | 91,70% +73.1 pp | 72,94% +54.4 pp |
| Płynność bieżąca | 3,58 | 2,55 -102.5 pp | 1,07 -250.8 pp | 14,29 +1071.7 pp | 0,00 -357.7 pp | 0,18 -339.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.91.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.91.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
375
Udział województwa w PKD
6,93%
Pozycja przychodowa
10 / 26
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Codan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością