SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Clickpharm
Clickpharm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Clickpharm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Clickpharm do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLICKPHARMAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 694,7 tys. zł | -5,2 tys. zł | - | 14,7 tys. zł | 2,3 tys. zł | -0,74% | -226,45% | 1,18 | 7 | 2024 | |
MEDIVET ŚREM · Handel hurtowy | 610,0 mln zł | 18,1 mln zł | 22,2 mln zł | 242,4 mln zł | 182,7 mln zł | 2,97% | 9,93% | 4,07 | 7 | 2024 | |
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - POZNAŃ · Handel hurtowy | 259,3 mln zł | 88,4 mln zł | 32,6 mln zł | 765,7 mln zł | 711,2 mln zł | 34,07% | 12,42% | 4,04 | 2 | 2024 | |
WS AUDIOLOGY POLAND POZNAŃ · Handel hurtowy | 135,1 mln zł | 4,8 mln zł | 2,6 mln zł | 39,0 mln zł | 23,3 mln zł | 3,54% | 20,54% | 4,17 | 3 | 2024 | |
HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH AGA-VET… BRUDZEW · Handel hurtowy | 127,3 mln zł | 7,8 mln zł | 7,8 mln zł | 61,6 mln zł | 44,3 mln zł | 6,14% | 17,66% | 3,60 | 7 | 2024 | |
MIRALEX PIŁA · Handel hurtowy | 104,1 mln zł | 12,0 mln zł | 16,8 mln zł | 89,9 mln zł | 74,9 mln zł | 11,51% | 16,00% | 4,51 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CLICKPHARM 2024 | MEDIVET 2024 | FRESENIUS MEDICAL CARE POLS… 2024 | WS AUDIOLOGY POLAND 2024 | HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJ… 2024 | MIRALEX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 694,7 tys. zł | 610,0 mln zł +87706.7% | 259,3 mln zł +37229.4% | 135,1 mln zł +19345.7% | 127,3 mln zł +18220.5% | 104,1 mln zł +14887.6% |
| Zysk netto | -5,2 tys. zł | 18,1 mln zł +350623.5% | 88,4 mln zł +1707260.4% | 4,8 mln zł +92465.1% | 7,8 mln zł +151075.9% | 12,0 mln zł +231589.8% |
| EBITDA | - | 22,2 mln zł | 32,6 mln zł | 2,6 mln zł | 7,8 mln zł | 16,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | -5,2 tys. zł | 18,7 mln zł +360956.2% | 27,2 mln zł +525416.2% | 5,7 mln zł +110684.5% | 7,8 mln zł +150610.1% | 14,5 mln zł +281108.9% |
| Aktywa | 14,7 tys. zł | 242,4 mln zł +1653503.0% | 765,7 mln zł +5222634.6% | 39,0 mln zł +265952.1% | 61,6 mln zł +419752.5% | 89,9 mln zł +613337.3% |
| Kapitał własny | 2,3 tys. zł | 182,7 mln zł +7991268.4% | 711,2 mln zł +31115753.1% | 23,3 mln zł +1018286.6% | 44,3 mln zł +1936315.5% | 74,9 mln zł +3276566.1% |
| Marża netto | -0,74% | 2,97% +3.7 pp | 34,07% +34.8 pp | 3,54% +4.3 pp | 6,14% +6.9 pp | 11,51% +12.3 pp |
| ROE | -226,45% | 9,93% +236.4 pp | 12,42% +238.9 pp | 20,54% +247.0 pp | 17,66% +244.1 pp | 16,00% +242.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,18 | 4,07 +288.7 pp | 4,04 +285.1 pp | 4,17 +299.0 pp | 3,60 +241.5 pp | 4,51 +332.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
512
Udział województwa w PKD
8,40%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
28,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł