SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Click&work
Click&work Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Click&work Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Click&work do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLICK&WORKAnalizowana TCZEW · Rekrutacja i HR | 521,9 tys. zł | -13,5 tys. zł | 9,4 tys. zł | 82,9 tys. zł | -48,8 tys. zł | -2,59% | 27,74% | 0,74 | 4 | 2024 | |
EWL HR GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 301,1 mln zł | -528,9 tys. zł | 261,8 tys. zł | 64,0 mln zł | 19,5 mln zł | -0,18% | -2,71% | 1,41 | 2 | 2024 | |
PROGRES HR INTERNATIONAL GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 264,3 mln zł | 3,5 mln zł | 6,0 mln zł | 58,7 mln zł | 14,5 mln zł | 1,34% | 24,36% | 1,26 | 3 | 2024 | |
PROGRES HR POLAND GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 113,0 mln zł | 2,4 mln zł | 3,4 mln zł | 24,6 mln zł | 10,4 mln zł | 2,12% | 23,01% | 1,65 | 6 | 2024 | |
HOPE AP STAROGARD GDAŃSKI · Rekrutacja i HR | 81,1 mln zł | -3,2 mln zł | -4,3 mln zł | 18,3 mln zł | 4,4 mln zł | -3,94% | -73,32% | 0,99 | 7 | 2024 | |
SKANPOL GDAŃSK · Rekrutacja i HR | 51,0 mln zł | 2,8 mln zł | 4,1 mln zł | 14,7 mln zł | 5,8 mln zł | 5,43% | 47,86% | 2,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CLICK&WORK 2024 | EWL HR 2024 | PROGRES HR INTERNATIONAL 2024 | PROGRES HR POLAND 2024 | HOPE AP 2024 | SKANPOL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 521,9 tys. zł | 301,1 mln zł +57595.0% | 264,3 mln zł +50552.8% | 113,0 mln zł +21549.6% | 81,1 mln zł +15431.6% | 51,0 mln zł +9672.9% |
| Zysk netto | -13,5 tys. zł | -528,9 tys. zł -3806.9% | 3,5 mln zł +26263.4% | 2,4 mln zł +17772.3% | -3,2 mln zł -23470.6% | 2,8 mln zł +20545.8% |
| EBITDA | 9,4 tys. zł | 261,8 tys. zł +2677.8% | 6,0 mln zł +63714.1% | 3,4 mln zł +35920.8% | -4,3 mln zł -45717.0% | 4,1 mln zł +42931.1% |
| Zysk operacyjny | 6,6 tys. zł | 255,7 tys. zł +3761.3% | 5,6 mln zł +83711.4% | 3,1 mln zł +47093.7% | -4,4 mln zł -65813.6% | 4,0 mln zł +59775.6% |
| Aktywa | 82,9 tys. zł | 64,0 mln zł +77095.4% | 58,7 mln zł +70764.9% | 24,6 mln zł +29544.2% | 18,3 mln zł +22030.5% | 14,7 mln zł +17692.2% |
| Kapitał własny | -48,8 tys. zł | 19,5 mln zł +40106.2% | 14,5 mln zł +29893.3% | 10,4 mln zł +21398.0% | 4,4 mln zł +9016.0% | 5,8 mln zł +11948.1% |
| Marża netto | -2,59% | -0,18% +2.4 pp | 1,34% +3.9 pp | 2,12% +4.7 pp | -3,94% -1.3 pp | 5,43% +8.0 pp |
| ROE | 27,74% | -2,71% -30.4 pp | 24,36% -3.4 pp | 23,01% -4.7 pp | -73,32% -101.1 pp | 47,86% +20.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,74 | 1,41 +66.1 pp | 1,26 +51.4 pp | 1,65 +90.9 pp | 0,99 +24.1 pp | 2,15 +140.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
115 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
115
Firmy w PKD - cały kraj
2013
Udział województwa w PKD
5,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 194 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
812,4 tys. zł