SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Classic
Classic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Classic do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 15.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSICAnalizowana RADOM · Produkcja skórzana | 39,9 tys. zł | -443,3 zł | - | 18,3 tys. zł | 152,6 tys. zł | -1,11% | -0,29% | 10,95 | 1 | 2023 | |
NESSI ALOT, SIKORA WOLA RĘBKOWSKA · Produkcja skórzana | 11,6 mln zł | -70,9 tys. zł | - | 12,8 mln zł | 10,5 mln zł | -0,61% | -0,68% | 3,30 | 2 | 2024 | |
HUGO BOSS SHOES & ACCESSORIES POLAND RADOM · Produkcja skórzana | 9,7 mln zł | 385,4 tys. zł | 922,4 tys. zł | 9,1 mln zł | 7,2 mln zł | 3,97% | 5,33% | 2,14 | 2 | 2024 | |
GOODMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… RADOM · Produkcja skórzana | 7,1 mln zł | 54,8 tys. zł | - | 601,1 tys. zł | 184,3 tys. zł | 0,78% | 29,73% | 1,44 | 4 | 2021 | |
SHOES FOR FUN WARSZAWA · Produkcja skórzana | 4,5 mln zł | -156,7 tys. zł | - | 3,6 mln zł | 1,6 mln zł | -3,52% | -9,82% | 3,04 | 4 | 2023 | |
BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI MIŃSK MAZOWIECKI · Produkcja skórzana | 4,1 mln zł | -7,4 mln zł | -6,4 mln zł | 19,5 mln zł | -10,7 mln zł | -180,17% | 69,16% | 0,18 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CLASSIC 2023 | NESSI ALOT, SIKORA 2024 | HUGO BOSS SHOES & ACCESSORI… 2024 | GOODMIR SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2021 | SHOES FOR FUN 2023 | BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA W UPA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39,9 tys. zł | 11,6 mln zł +29015.3% | 9,7 mln zł +24253.3% | 7,1 mln zł +17596.2% | 4,5 mln zł +11074.5% | 4,1 mln zł +10206.9% |
| Zysk netto | -443,3 zł | -70,9 tys. zł -15901.4% | 385,4 tys. zł +87045.6% | 54,8 tys. zł +12457.8% | -156,7 tys. zł -35256.1% | -7,4 mln zł -1671248.2% |
| EBITDA | - | - | 922,4 tys. zł | - | - | -6,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 1,2 tys. zł | -38,9 tys. zł -3248.0% | 463,6 tys. zł +37375.9% | 62,6 tys. zł +4959.0% | -155,6 tys. zł -12681.2% | -6,6 mln zł -535794.3% |
| Aktywa | 18,3 tys. zł | 12,8 mln zł +70035.0% | 9,1 mln zł +49802.3% | 601,1 tys. zł +3190.7% | 3,6 mln zł +19641.2% | 19,5 mln zł +106648.2% |
| Kapitał własny | 152,6 tys. zł | 10,5 mln zł +6781.7% | 7,2 mln zł +4644.0% | 184,3 tys. zł +20.8% | 1,6 mln zł +946.3% | -10,7 mln zł -7122.0% |
| Marża netto | -1,11% | -0,61% +0.5 pp | 3,97% +5.1 pp | 0,78% +1.9 pp | -3,52% -2.4 pp | -180,17% -179.1 pp |
| ROE | -0,29% | -0,68% -0.4 pp | 5,33% +5.6 pp | 29,73% +30.0 pp | -9,82% -9.5 pp | 69,16% +69.5 pp |
| Płynność bieżąca | 10,95 | 3,30 -765.4 pp | 2,14 -881.0 pp | 1,44 -950.9 pp | 3,04 -791.2 pp | 0,18 -1077.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 15.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 15.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
27 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
27
Firmy w PKD - cały kraj
154
Udział województwa w PKD
17,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 74 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
474,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Classic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością