SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Citcom
Citcom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Citcom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITCOMAnalizowana ŁAŃCUT · Prawo i księgowość | 155,2 tys. zł | 3,7 tys. zł | - | 48,2 tys. zł | 22,6 tys. zł | 2,40% | 16,46% | - | 4 | 2024 | |
OPTYMALNI BIURO DORADCZO-KSIĘGOWE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 23,2 mln zł | 605,5 tys. zł | 1,2 mln zł | 24,7 mln zł | 17,5 mln zł | 2,61% | 3,47% | 2,67 | 5 | 2024 | |
BIURO USŁUG FINANSOWO KSIĘGOWYCH MK PRZEMYŚL · Prawo i księgowość | 10,9 mln zł | 276,9 tys. zł | 374,7 tys. zł | 3,9 mln zł | 3,4 mln zł | 2,55% | 8,20% | 7,37 | 7 | 2024 | |
ALUMECO SERVICE RZESZÓW · Prawo i księgowość | 9,9 mln zł | 402,6 tys. zł | 596,0 tys. zł | 2,5 mln zł | 1,0 mln zł | 4,07% | 39,41% | 2,43 | 6 | 2024 | |
AUREUS VIA TARNOBRZEG · Prawo i księgowość | 6,7 mln zł | -272,9 tys. zł | -327,0 tys. zł | 2,0 mln zł | 427,1 tys. zł | -4,08% | -63,90% | 1,27 | 1 | 2023 | |
REVISION - RZESZÓW JÓZEF KRÓL SPÓŁKA Z… RZESZÓW · Prawo i księgowość | 5,3 mln zł | -1,8 mln zł | -1,5 mln zł | 6,2 mln zł | 4,9 mln zł | -34,90% | -37,72% | 2,16 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CITCOM 2024 | OPTYMALNI BIURO DORADCZO-KS… 2024 | BIURO USŁUG FINANSOWO KSIĘG… 2024 | ALUMECO SERVICE 2024 | AUREUS VIA 2023 | REVISION - RZESZÓW JÓZEF KR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 155,2 tys. zł | 23,2 mln zł +14838.8% | 10,9 mln zł +6894.8% | 9,9 mln zł +6275.0% | 6,7 mln zł +4210.1% | 5,3 mln zł +3283.8% |
| Zysk netto | 3,7 tys. zł | 605,5 tys. zł +16174.4% | 276,9 tys. zł +7341.9% | 402,6 tys. zł +10720.6% | -272,9 tys. zł -7435.6% | -1,8 mln zł -49353.7% |
| EBITDA | - | 1,2 mln zł | 374,7 tys. zł | 596,0 tys. zł | -327,0 tys. zł | -1,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 617,4 tys. zł | 349,7 tys. zł | 503,3 tys. zł | -327,0 tys. zł | -1,8 mln zł |
| Aktywa | 48,2 tys. zł | 24,7 mln zł +51175.1% | 3,9 mln zł +7971.5% | 2,5 mln zł +5143.2% | 2,0 mln zł +4070.7% | 6,2 mln zł +12844.9% |
| Kapitał własny | 22,6 tys. zł | 17,5 mln zł +77205.3% | 3,4 mln zł +14840.7% | 1,0 mln zł +4420.4% | 427,1 tys. zł +1789.9% | 4,9 mln zł +21395.6% |
| Marża netto | 2,40% | 2,61% +0.2 pp | 2,55% +0.2 pp | 4,07% +1.7 pp | -4,08% -6.5 pp | -34,90% -37.3 pp |
| ROE | 16,46% | 3,47% -13.0 pp | 8,20% -8.3 pp | 39,41% +22.9 pp | -63,90% -80.4 pp | -37,72% -54.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,67 | 7,37 | 2,43 | 1,27 | 2,16 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
288 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
288
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
3,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 647 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
653,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
195,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Citcom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością