SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Chempap
Chempap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Chempap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Chempap do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMPAPAnalizowana MARSZOWICE · Handel hurtowy | 78,3 tys. zł | 590,51 zł | - | 3,9 tys. zł | -3,7 tys. zł | 0,75% | -16,01% | - | 3 | 2023 | |
CORTEX CHEMICALS TARNÓW · Handel hurtowy | 299,2 mln zł | -4,3 mln zł | - | 66,6 mln zł | 6,9 mln zł | -1,43% | -61,58% | 1,03 | 1 | 2024 | |
CRODA POLAND KRAKÓW · Handel hurtowy | 143,5 mln zł | 6,0 mln zł | 8,5 mln zł | 46,8 mln zł | 34,5 mln zł | 4,18% | 17,40% | 3,89 | 7 | 2024 | |
HOUGHTON POLSKA KRAKÓW · Handel hurtowy | 73,3 mln zł | 280,0 tys. zł | -971,9 tys. zł | 36,8 mln zł | 25,1 mln zł | 0,38% | 1,11% | 3,39 | 7 | 2024 | |
CONSBRIDGE CHEMICALS KRAKÓW · Handel hurtowy | 63,2 mln zł | 2,5 mln zł | 3,7 mln zł | 22,6 mln zł | 8,6 mln zł | 3,97% | 29,26% | 1,39 | 3 | 2023 | |
BIOLANIC KRAKÓW · Handel hurtowy | 52,6 mln zł | -319,3 tys. zł | 202,1 tys. zł | 28,0 mln zł | 9,8 mln zł | -0,61% | -3,25% | 1,52 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CHEMPAP 2023 | CORTEX CHEMICALS 2024 | CRODA POLAND 2024 | HOUGHTON POLSKA 2024 | CONSBRIDGE CHEMICALS 2023 | BIOLANIC 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 78,3 tys. zł | 299,2 mln zł +382279.5% | 143,5 mln zł +183317.7% | 73,3 mln zł +93517.1% | 63,2 mln zł +80603.2% | 52,6 mln zł +67126.3% |
| Zysk netto | 590,51 zł | -4,3 mln zł -723711.3% | 6,0 mln zł +1016617.9% | 280,0 tys. zł +47320.0% | 2,5 mln zł +424553.9% | -319,3 tys. zł -54179.4% |
| EBITDA | - | - | 8,5 mln zł | -971,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 202,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 590,58 zł | -253,7 tys. zł -43054.7% | 7,9 mln zł +1330210.5% | -1,2 mln zł -200980.2% | 3,5 mln zł +586851.8% | 171,5 tys. zł +28946.7% |
| Aktywa | 3,9 tys. zł | 66,6 mln zł +1706561.1% | 46,8 mln zł +1200112.9% | 36,8 mln zł +943210.5% | 22,6 mln zł +578701.7% | 28,0 mln zł +718364.9% |
| Kapitał własny | -3,7 tys. zł | 6,9 mln zł +188215.9% | 34,5 mln zł +935815.7% | 25,1 mln zł +681665.1% | 8,6 mln zł +232413.5% | 9,8 mln zł +266566.9% |
| Marża netto | 0,75% | -1,43% -2.2 pp | 4,18% +3.4 pp | 0,38% -0.4 pp | 3,97% +3.2 pp | -0,61% -1.4 pp |
| ROE | -16,01% | -61,58% -45.6 pp | 17,40% +33.4 pp | 1,11% +17.1 pp | 29,26% +45.3 pp | -3,25% +12.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,03 | 3,89 | 3,39 | 1,39 | 1,52 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
93 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
93
Firmy w PKD - cały kraj
1427
Udział województwa w PKD
6,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 300 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
29,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,5 mln zł