SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Chemmall
Chemmall Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Chemmall do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEMMALLAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 79,3 tys. zł | 29,0 tys. zł | 31,8 tys. zł | 374,2 tys. zł | 29,0 tys. zł | 36,54% | 99,97% | 1,08 | 6 | 2024 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ACTION ZAMIENIE · Handel hurtowy | 3,0 mld zł | 45,7 mln zł | 67,6 mln zł | 721,1 mln zł | 410,1 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 | |
3M POLAND KAJETANY · Handel hurtowy | 914,3 mln zł | 29,8 mln zł | 40,1 mln zł | 232,1 mln zł | 136,3 mln zł | 3,26% | 21,86% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CHEMMALL 2024 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ACTION 2025 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 | 3M POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 79,3 tys. zł | 8,7 mld zł +10914767.4% | 3,2 mld zł +4061626.3% | 3,0 mld zł +3778360.7% | 1,1 mld zł +1394521.3% | 914,3 mln zł +1153640.3% |
| Zysk netto | 29,0 tys. zł | 277,0 mln zł +956280.9% | -10,8 mln zł -37320.7% | 45,7 mln zł +157759.1% | 11,7 mln zł +40444.4% | 29,8 mln zł +102783.3% |
| EBITDA | 31,8 tys. zł | - | -4,2 mln zł -13169.8% | 67,6 mln zł +212148.4% | 10,0 mln zł +31471.7% | 40,1 mln zł +125884.6% |
| Zysk operacyjny | 31,8 tys. zł | 257,8 mln zł +809663.0% | -4,2 mln zł -13237.0% | 58,1 mln zł +182272.4% | 10,5 mln zł +32955.0% | 35,5 mln zł +111510.7% |
| Aktywa | 374,2 tys. zł | 2,3 mld zł +607478.2% | 156,0 mln zł +41589.7% | 721,1 mln zł +192577.8% | 133,8 mln zł +35661.2% | 232,1 mln zł +61923.1% |
| Kapitał własny | 29,0 tys. zł | 1,6 mld zł +5443446.4% | 74,2 mln zł +255928.3% | 410,1 mln zł +1415265.5% | 64,5 mln zł +222560.3% | 136,3 mln zł +470492.8% |
| Marża netto | 36,54% | 3,20% -33.3 pp | -0,33% -36.9 pp | - | 1,06% -35.5 pp | 3,26% -33.3 pp |
| ROE | 99,97% | 17,56% -82.4 pp | -14,53% -114.5 pp | - | 18,20% -81.8 pp | 21,86% -78.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 4,45 +336.7 pp | 1,86 +77.5 pp | - | 1,07 -1.6 pp | 2,50 +141.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1891 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1891
Firmy w PKD - cały kraj
6487
Udział województwa w PKD
29,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 5066 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Chemmall Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością