SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Certus-eko
Certus-eko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Certus-eko do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 38.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certus-ekoAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Gospodarka odpadami | 0 zł | -3,3 tys. zł | - | 53,5 tys. zł | -151,3 tys. zł | - | 2,20% | - | 8 | 2025 | |
TSR POLAND DĄBROWA GÓRNICZA · Gospodarka odpadami | 324,8 mln zł | -8,5 mln zł | 4,4 mln zł | 111,6 mln zł | -1,2 mln zł | -2,61% | 726,78% | 0,74 | 7 | 2024 | |
PREZERO SERVICE POŁUDNIE RUDA ŚLĄSKA · Gospodarka odpadami | 307,8 mln zł | 11,7 mln zł | 27,9 mln zł | 140,1 mln zł | 59,2 mln zł | 3,79% | 19,71% | 1,01 | 2 | 2024 | |
ECON TRADER WOJKOWICE · Gospodarka odpadami | 208,4 mln zł | 9,3 mln zł | 14,7 mln zł | 61,1 mln zł | 31,4 mln zł | 4,47% | 29,65% | 1,43 | 8 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ AL… CHORZÓW · Gospodarka odpadami | 179,7 mln zł | 10,4 mln zł | 22,8 mln zł | 110,0 mln zł | 42,2 mln zł | 5,76% | 24,55% | 0,84 | 7 | 2024 | |
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KO… KATOWICE · Gospodarka odpadami | 173,6 mln zł | 8,9 mln zł | 28,3 mln zł | 234,2 mln zł | 122,4 mln zł | 5,10% | 7,24% | 1,89 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Certus-eko 2025 | TSR POLAND 2024 | PREZERO SERVICE POŁUDNIE 2024 | ECON TRADER 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI S… 2024 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO G… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 324,8 mln zł | 307,8 mln zł | 208,4 mln zł | 179,7 mln zł | 173,6 mln zł |
| Zysk netto | -3,3 tys. zł | -8,5 mln zł -254768.5% | 11,7 mln zł +350585.1% | 9,3 mln zł +280373.9% | 10,4 mln zł +311480.7% | 8,9 mln zł +266591.6% |
| EBITDA | - | 4,4 mln zł | 27,9 mln zł | 14,7 mln zł | 22,8 mln zł | 28,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 967,6 tys. zł | 16,9 mln zł | 13,4 mln zł | 15,3 mln zł | 12,7 mln zł |
| Aktywa | 53,5 tys. zł | 111,6 mln zł +208688.6% | 140,1 mln zł +261930.2% | 61,1 mln zł +114143.9% | 110,0 mln zł +205664.5% | 234,2 mln zł +437838.3% |
| Kapitał własny | -151,3 tys. zł | -1,2 mln zł -671.0% | 59,2 mln zł +39202.4% | 31,4 mln zł +20881.9% | 42,2 mln zł +27990.2% | 122,4 mln zł +80992.1% |
| Marża netto | - | -2,61% | 3,79% | 4,47% | 5,76% | 5,10% |
| ROE | 2,20% | 726,78% +724.6 pp | 19,71% +17.5 pp | 29,65% +27.5 pp | 24,55% +22.3 pp | 7,24% +5.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,74 | 1,01 | 1,43 | 0,84 | 1,89 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 38.11.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 38.11.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
160 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
160
Firmy w PKD - cały kraj
1142
Udział województwa w PKD
14,01%
Pozycja przychodowa
Ranga 763 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Certus-eko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością