SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Cerez
Cerez Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Cerez Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Cerez do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana POZNAŃ · Handel detaliczny | 411,6 tys. zł | -474,8 tys. zł | -487,3 tys. zł | 174,3 tys. zł | -564,1 tys. zł | -115,36% | 84,17% | 0,24 | 3 | 2022 | |
NEW YORKER POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 941,6 mln zł | 231,3 mln zł | 271,6 mln zł | 369,4 mln zł | 241,3 mln zł | 24,57% | 95,86% | 3,43 | 6 | 2024 | |
GOMEZ POZNAŃ · Handel detaliczny | 424,1 mln zł | -23,2 mln zł | -22,2 mln zł | 312,3 mln zł | 231,8 mln zł | -5,47% | -10,01% | 2,20 | 3 | 2023 | |
CARRY POZNAŃ · Handel detaliczny | 287,4 mln zł | 19,5 mln zł | 28,4 mln zł | 136,6 mln zł | 85,1 mln zł | 6,79% | 22,93% | 2,67 | 3 | 2024 | |
SAT POZNAŃ · Handel detaliczny | 193,1 mln zł | 8,5 mln zł | 14,1 mln zł | 93,9 mln zł | 58,7 mln zł | 4,43% | 14,55% | 2,70 | 1 | 2025 | |
NEW YORKER RETAIL POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 89,6 mln zł | 26,4 mln zł | 31,3 mln zł | 38,2 mln zł | 26,6 mln zł | 29,48% | 99,06% | 3,79 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CEREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2022 | NEW YORKER POLSKA 2024 | GOMEZ 2023 | CARRY 2024 | SAT 2025 | NEW YORKER RETAIL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 411,6 tys. zł | 941,6 mln zł +228691.6% | 424,1 mln zł +102943.0% | 287,4 mln zł +69726.8% | 193,1 mln zł +46806.6% | 89,6 mln zł +21658.1% |
| Zysk netto | -474,8 tys. zł | 231,3 mln zł +48824.1% | -23,2 mln zł -4786.3% | 19,5 mln zł +4210.8% | 8,5 mln zł +1899.9% | 26,4 mln zł +5660.0% |
| EBITDA | -487,3 tys. zł | 271,6 mln zł +55837.0% | -22,2 mln zł -4447.4% | 28,4 mln zł +5929.0% | 14,1 mln zł +2986.9% | 31,3 mln zł +6529.8% |
| Zysk operacyjny | -487,3 tys. zł | 279,9 mln zł +57545.0% | -23,8 mln zł -4786.2% | 24,6 mln zł +5140.3% | 11,9 mln zł +2541.4% | 31,9 mln zł +6640.5% |
| Aktywa | 174,3 tys. zł | 369,4 mln zł +211874.8% | 312,3 mln zł +179123.1% | 136,6 mln zł +78274.1% | 93,9 mln zł +53779.4% | 38,2 mln zł +21845.6% |
| Kapitał własny | -564,1 tys. zł | 241,3 mln zł +42881.7% | 231,8 mln zł +41190.3% | 85,1 mln zł +15187.8% | 58,7 mln zł +10513.3% | 26,6 mln zł +4823.9% |
| Marża netto | -115,36% | 24,57% +139.9 pp | -5,47% +109.9 pp | 6,79% +122.2 pp | 4,43% +119.8 pp | 29,48% +144.8 pp |
| ROE | 84,17% | 95,86% +11.7 pp | -10,01% -94.2 pp | 22,93% -61.2 pp | 14,55% -69.6 pp | 99,06% +14.9 pp |
| Płynność bieżąca | 0,24 | 3,43 +319.0 pp | 2,20 +196.9 pp | 2,67 +243.4 pp | 2,70 +246.3 pp | 3,79 +355.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
97 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
97
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
8,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 182 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
16,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
368,3 tys. zł