SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Centrum Usług Wspólnych Edificator
Centrum Usług Wspólnych Edificator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Centrum Usług Wspólnych Edificator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH EDIFICATOR SPÓŁ…Analizowana KRAKÓW · Prawo i księgowość | 0 zł | -35 zł | -35 zł | 5,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | - | -0,70% | - | 1 | 2024 | |
IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES KRAKÓW · Prawo i księgowość | 372,0 mln zł | 9,6 mln zł | 16,1 mln zł | 84,8 mln zł | 22,1 mln zł | 2,59% | 43,56% | 1,74 | 3 | 2023 | |
KION BUSINESS SERVICES POLSKA KRAKÓW · Prawo i księgowość | 175,0 mln zł | 7,7 mln zł | 6,3 mln zł | 64,6 mln zł | 34,2 mln zł | 4,42% | 22,61% | 4,35 | 6 | 2024 | |
GENPACT SERVICES POLAND KRAKÓW · Prawo i księgowość | 154,2 mln zł | 1,5 mln zł | 9,5 mln zł | 90,3 mln zł | 14,6 mln zł | 0,96% | 10,20% | 1,37 | 7 | 2024 | |
GENPACT PL KRAKÓW · Prawo i księgowość | 143,7 mln zł | 1,5 mln zł | 8,1 mln zł | 75,9 mln zł | 42,9 mln zł | 1,05% | 3,52% | 3,17 | 7 | 2024 | |
HN GLOBAL BUSINESS SERVICES CENTER KRAK… KRAKÓW · Prawo i księgowość | 108,8 mln zł | 4,0 mln zł | 6,8 mln zł | 25,9 mln zł | 12,5 mln zł | 3,65% | 31,89% | 6,39 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH EDI… 2024 | IBM BTO BUSINESS CONSULTING… 2023 | KION BUSINESS SERVICES POLS… 2024 | GENPACT SERVICES POLAND 2024 | GENPACT PL 2024 | HN GLOBAL BUSINESS SERVICES… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 372,0 mln zł | 175,0 mln zł | 154,2 mln zł | 143,7 mln zł | 108,8 mln zł |
| Zysk netto | -35 zł | 9,6 mln zł +27510782.9% | 7,7 mln zł +22124665.3% | 1,5 mln zł +4249333.1% | 1,5 mln zł +4315097.7% | 4,0 mln zł +11352584.9% |
| EBITDA | -35 zł | 16,1 mln zł +46115777.1% | 6,3 mln zł +18109848.4% | 9,5 mln zł +27244224.7% | 8,1 mln zł +23275225.9% | 6,8 mln zł +19295357.0% |
| Zysk operacyjny | -35 zł | 12,2 mln zł +34820145.7% | 8,2 mln zł +23467543.8% | 8,0 mln zł +22974634.0% | 6,9 mln zł +19771003.3% | 5,2 mln zł +14737671.0% |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 84,8 mln zł +1708765.9% | 64,6 mln zł +1300529.3% | 90,3 mln zł +1818919.6% | 75,9 mln zł +1528139.5% | 25,9 mln zł +521157.8% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 22,1 mln zł +445064.6% | 34,2 mln zł +689695.0% | 14,6 mln zł +293707.0% | 42,9 mln zł +864358.3% | 12,5 mln zł +250848.6% |
| Marża netto | - | 2,59% | 4,42% | 0,96% | 1,05% | 3,65% |
| ROE | -0,70% | 43,56% +44.3 pp | 22,61% +23.3 pp | 10,20% +10.9 pp | 3,52% +4.2 pp | 31,89% +32.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,74 | 4,35 | 1,37 | 3,17 | 6,39 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
877 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
877
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
9,49%
Pozycja przychodowa
Ranga 3427 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
293,2 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Centrum Usług Wspólnych Edificator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa