SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Centrum
Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Centrum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRUMAnalizowana BEŁCHATÓW · Nieruchomości | 443,3 tys. zł | 532,73 zł | 13,3 tys. zł | 662,9 tys. zł | 574,2 tys. zł | 0,12% | 0,09% | - | 5 | 2024 | |
PTAK RZGÓW · Nieruchomości | 128,6 mln zł | -29,8 mln zł | 21,9 mln zł | 1,0 mld zł | 903,0 mln zł | -23,13% | -3,30% | 1,69 | 6 | 2024 | |
SZANTI ŁÓDŹ · Nieruchomości | 108,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,3 mln zł | 4,4 mln zł | 1,22% | 30,22% | 0,78 | 2 | 2024 | |
DARUMA ŁÓDŹ · Nieruchomości | 86,0 mln zł | -3,1 mln zł | 30,5 mln zł | 399,5 mln zł | 78,4 mln zł | -3,64% | -3,99% | 0,17 | 7 | 2024 | |
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIERADZ · Nieruchomości | 77,2 mln zł | 1,4 mln zł | 777,7 tys. zł | 129,0 mln zł | 81,9 mln zł | 1,79% | 1,69% | 0,96 | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHOJNY ŁÓDŹ · Nieruchomości | 76,7 mln zł | 1,2 mln zł | 481,2 tys. zł | 138,0 mln zł | 90,6 mln zł | 1,61% | 1,36% | 1,87 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CENTRUM 2024 | PTAK 2024 | SZANTI 2024 | DARUMA 2024 | SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 443,3 tys. zł | 128,6 mln zł +28917.9% | 108,5 mln zł +24374.9% | 86,0 mln zł +19288.8% | 77,2 mln zł +17319.9% | 76,7 mln zł +17203.5% |
| Zysk netto | 532,73 zł | -29,8 mln zł -5585859.4% | 1,3 mln zł +248017.0% | -3,1 mln zł -587088.0% | 1,4 mln zł +259288.3% | 1,2 mln zł +231237.9% |
| EBITDA | 13,3 tys. zł | 21,9 mln zł +163899.3% | 2,5 mln zł +18968.9% | 30,5 mln zł +228586.1% | 777,7 tys. zł +5729.8% | 481,2 tys. zł +3507.3% |
| Zysk operacyjny | -10,3 tys. zł | -20,5 mln zł -198412.3% | 1,9 mln zł +18981.4% | 21,4 mln zł +207400.6% | 376,9 tys. zł +3752.2% | 345,6 tys. zł +3448.6% |
| Aktywa | 662,9 tys. zł | 1,0 mld zł +155076.2% | 17,3 mln zł +2504.3% | 399,5 mln zł +60168.0% | 129,0 mln zł +19355.5% | 138,0 mln zł +20722.0% |
| Kapitał własny | 574,2 tys. zł | 903,0 mln zł +157177.1% | 4,4 mln zł +661.7% | 78,4 mln zł +13551.3% | 81,9 mln zł +14157.6% | 90,6 mln zł +15676.4% |
| Marża netto | 0,12% | -23,13% -23.3 pp | 1,22% +1.1 pp | -3,64% -3.8 pp | 1,79% +1.7 pp | 1,61% +1.5 pp |
| ROE | 0,09% | -3,30% -3.4 pp | 30,22% +30.1 pp | -3,99% -4.1 pp | 1,69% +1.6 pp | 1,36% +1.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,69 | 0,78 | 0,17 | 0,96 | 1,87 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
814 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
814
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
5,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 1552 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
345,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością