SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CDM
CDM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CDM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.76.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDMAnalizowana KSAWERÓW · Handel hurtowy | 67,3 mln zł | 2,6 mln zł | 6,6 mln zł | 79,5 mln zł | 29,3 mln zł | 3,86% | 8,88% | 1,11 | 7 | 2024 | |
PANTA ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 36,5 mln zł | -1,3 mln zł | -299,0 tys. zł | 12,4 mln zł | 2,4 mln zł | -3,68% | -56,40% | 1,77 | 7 | 2024 | |
TECHNOCRAFT TRADING ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 29,6 mln zł | -1,2 mln zł | -2,8 mln zł | 20,4 mln zł | 1,7 mln zł | -4,10% | -71,30% | 1,03 | 4 | 2023 | |
TRADECOM ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 20,6 mln zł | 357,7 tys. zł | 721,3 tys. zł | 14,8 mln zł | 1,2 mln zł | 1,73% | 29,51% | 1,15 | 2 | 2019 | |
COTTON-TEX ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 13,3 mln zł | 197,7 tys. zł | 394,0 tys. zł | 6,1 mln zł | 2,7 mln zł | 1,48% | 7,33% | 1,89 | 7 | 2024 | |
PRYM FASHION POLSKA ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 13,1 mln zł | 1,4 mln zł | 1,9 mln zł | 6,4 mln zł | 4,8 mln zł | 10,48% | 28,95% | 3,26 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CDM 2024 | PANTA 2024 | TECHNOCRAFT TRADING 2023 | TRADECOM 2019 | COTTON-TEX 2024 | PRYM FASHION POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 67,3 mln zł | 36,5 mln zł -45.8% | 29,6 mln zł -56.0% | 20,6 mln zł -69.4% | 13,3 mln zł -80.2% | 13,1 mln zł -80.5% |
| Zysk netto | 2,6 mln zł | -1,3 mln zł -151.6% | -1,2 mln zł -146.6% | 357,7 tys. zł -86.2% | 197,7 tys. zł -92.4% | 1,4 mln zł -47.1% |
| EBITDA | 6,6 mln zł | -299,0 tys. zł -104.5% | -2,8 mln zł -142.5% | 721,3 tys. zł -89.1% | 394,0 tys. zł -94.0% | 1,9 mln zł -71.8% |
| Zysk operacyjny | 4,1 mln zł | -822,3 tys. zł -120.3% | -2,8 mln zł -169.0% | 708,8 tys. zł -82.5% | 392,1 tys. zł -90.3% | 1,7 mln zł -59.3% |
| Aktywa | 79,5 mln zł | 12,4 mln zł -84.3% | 20,4 mln zł -74.4% | 14,8 mln zł -81.3% | 6,1 mln zł -92.3% | 6,4 mln zł -91.9% |
| Kapitał własny | 29,3 mln zł | 2,4 mln zł -91.9% | 1,7 mln zł -94.2% | 1,2 mln zł -95.9% | 2,7 mln zł -90.8% | 4,8 mln zł -83.8% |
| Marża netto | 3,86% | -3,68% -7.5 pp | -4,10% -8.0 pp | 1,73% -2.1 pp | 1,48% -2.4 pp | 10,48% +6.6 pp |
| ROE | 8,88% | -56,40% -65.3 pp | -71,30% -80.2 pp | 29,51% +20.6 pp | 7,33% -1.5 pp | 28,95% +20.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,11 | 1,77 +65.6 pp | 1,03 -8.3 pp | 1,15 +4.1 pp | 1,89 +78.3 pp | 3,26 +214.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.76.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.76.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
366
Udział województwa w PKD
9,84%
Pozycja przychodowa
3 / 36
Średni przychód PKD (region)
14,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
9,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CDM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością