SPÓŁKA KOMANDYTOWA
CCS
CCS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
CCS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy CCS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 82.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO…Analizowana GDYNIA · Administracja biurowa | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 8,5 tys. zł | 2,8 tys. zł | - | 0,00% | 1,50 | 7 | 2024 | |
TRANSCOM WORLDWIDE POLAND GDAŃSK · Administracja biurowa | 122,6 mln zł | 5,8 mln zł | 9,5 mln zł | 45,0 mln zł | 24,0 mln zł | 4,76% | 24,31% | 2,62 | 1 | 2024 | |
COMPETENCE CALL CENTER GDAŃSK · Administracja biurowa | 85,4 mln zł | 177,9 tys. zł | 5,3 mln zł | 27,5 mln zł | 6,8 mln zł | 0,21% | 2,63% | 1,16 | 7 | 2024 | |
POMORSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA GDAŃSK · Administracja biurowa | 5,0 mln zł | -614,2 tys. zł | -538,7 tys. zł | 731,4 tys. zł | -2,3 mln zł | -12,38% | 26,77% | 0,26 | 1 | 2022 | |
CENTRUM DOTACJI OZE SPÓŁKA Z OGRANICZON… SOPOT · Administracja biurowa | 3,4 mln zł | -30,4 tys. zł | -30,4 tys. zł | 101,0 tys. zł | 8,3 tys. zł | -0,89% | -364,59% | 1,09 | 4 | 2025 | |
K2 DYSTRYBUCJE GDYNIA · Administracja biurowa | 2,8 mln zł | 98,7 tys. zł | - | 1,2 mln zł | 803,5 tys. zł | 3,53% | 12,28% | 3,08 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | TRANSCOM WORLDWIDE POLAND 2024 | COMPETENCE CALL CENTER 2024 | POMORSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA 2022 | CENTRUM DOTACJI OZE SPÓŁKA… 2025 | K2 DYSTRYBUCJE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 122,6 mln zł | 85,4 mln zł | 5,0 mln zł | 3,4 mln zł | 2,8 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 5,8 mln zł | 177,9 tys. zł | -614,2 tys. zł | -30,4 tys. zł | 98,7 tys. zł |
| EBITDA | 0 zł | 9,5 mln zł | 5,3 mln zł | -538,7 tys. zł | -30,4 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 7,6 mln zł | 3,5 mln zł | -547,2 tys. zł | -30,4 tys. zł | 119,8 tys. zł |
| Aktywa | 8,5 tys. zł | 45,0 mln zł +529866.4% | 27,5 mln zł +324215.5% | 731,4 tys. zł +8522.0% | 101,0 tys. zł +1090.1% | 1,2 mln zł +13849.6% |
| Kapitał własny | 2,8 tys. zł | 24,0 mln zł +846969.8% | 6,8 mln zł +238617.8% | -2,3 mln zł -81023.5% | 8,3 tys. zł +194.0% | 803,5 tys. zł +28246.3% |
| Marża netto | - | 4,76% | 0,21% | -12,38% | -0,89% | 3,53% |
| ROE | 0,00% | 24,31% | 2,63% | 26,77% | -364,59% | 12,28% |
| Płynność bieżąca | 1,50 | 2,62 +111.9 pp | 1,16 -33.8 pp | 0,26 -124.1 pp | 1,09 -41.2 pp | 3,08 +158.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 82.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 82.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
13 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
13
Firmy w PKD - cały kraj
367
Udział województwa w PKD
3,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 40 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
309,7 tys. zł