SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CCS
CCS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CCS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CCS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSAnalizowana GLIWICE · IT i oprogramowanie | 843,0 tys. zł | 41,9 tys. zł | 20,8 tys. zł | 275,2 tys. zł | 146,9 tys. zł | 4,97% | 28,52% | 2,14 | 4 | 2024 | |
EUROFINS GSC IT POLAND KATOWICE · IT i oprogramowanie | 95,6 mln zł | 4,9 mln zł | 8,2 mln zł | 31,8 mln zł | 4,9 mln zł | 5,12% | 99,90% | 1,59 | 6 | 2024 | |
EN-ENERGIA III KATOWICE · IT i oprogramowanie | 74,2 mln zł | 12,7 mln zł | 9,3 mln zł | 132,7 mln zł | 21,6 mln zł | 17,08% | 58,62% | 1,21 | 1 | 2024 | |
NEXI DIGITAL POLSKA KATOWICE · IT i oprogramowanie | 35,9 mln zł | 4,2 mln zł | 5,6 mln zł | 14,2 mln zł | 4,2 mln zł | 11,72% | 99,88% | 1,47 | 3 | 2024 | |
FORSEC KATOWICE · IT i oprogramowanie | 17,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 5,8 mln zł | 3,0 mln zł | 10,49% | 61,51% | 2,20 | 5 | 2024 | |
CONNECTO SOSNOWIEC · IT i oprogramowanie | 14,8 mln zł | 704,0 tys. zł | 357,5 tys. zł | 7,7 mln zł | 5,4 mln zł | 4,76% | 12,92% | 2,81 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CCS 2024 | EUROFINS GSC IT POLAND 2024 | EN-ENERGIA III 2024 | NEXI DIGITAL POLSKA 2024 | FORSEC 2024 | CONNECTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 843,0 tys. zł | 95,6 mln zł +11245.2% | 74,2 mln zł +8706.3% | 35,9 mln zł +4162.4% | 17,7 mln zł +1993.9% | 14,8 mln zł +1655.3% |
| Zysk netto | 41,9 tys. zł | 4,9 mln zł +11596.1% | 12,7 mln zł +30168.3% | 4,2 mln zł +9952.6% | 1,9 mln zł +4319.5% | 704,0 tys. zł +1580.4% |
| EBITDA | 20,8 tys. zł | 8,2 mln zł +39298.2% | 9,3 mln zł +44796.0% | 5,6 mln zł +27068.3% | 2,7 mln zł +12679.6% | 357,5 tys. zł +1621.1% |
| Zysk operacyjny | 20,8 tys. zł | 6,7 mln zł +32010.2% | 8,9 mln zł +42924.1% | 5,8 mln zł +28035.1% | 2,5 mln zł +11760.4% | 180,9 tys. zł +770.9% |
| Aktywa | 275,2 tys. zł | 31,8 mln zł +11449.5% | 132,7 mln zł +48126.4% | 14,2 mln zł +5049.8% | 5,8 mln zł +2008.9% | 7,7 mln zł +2681.7% |
| Kapitał własny | 146,9 tys. zł | 4,9 mln zł +3239.2% | 21,6 mln zł +14626.4% | 4,2 mln zł +2770.5% | 3,0 mln zł +1949.1% | 5,4 mln zł +3609.6% |
| Marża netto | 4,97% | 5,12% +0.2 pp | 17,08% +12.1 pp | 11,72% +6.8 pp | 10,49% +5.5 pp | 4,76% -0.2 pp |
| ROE | 28,52% | 99,90% +71.4 pp | 58,62% +30.1 pp | 99,88% +71.4 pp | 61,51% +33.0 pp | 12,92% -15.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,14 | 1,59 -55.9 pp | 1,21 -93.7 pp | 1,47 -68.0 pp | 2,20 +5.3 pp | 2,81 +66.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
185 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
185
Firmy w PKD - cały kraj
2564
Udział województwa w PKD
7,22%
Pozycja przychodowa
Ranga 204 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
309,1 tys. zł