SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CB
CB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy CB do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 3,4 mln zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 12,5 mln zł | 5,7 mln zł | 55,90% | 33,46% | 0,99 | 5 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA WARSZAWA · Nieruchomości | 234,9 mln zł | 11,6 mln zł | 4,5 mln zł | 548,9 mln zł | 454,3 mln zł | 4,93% | 2,55% | 4,21 | 8 | 2025 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SILESIA PROPERTY WARSZAWA · Nieruchomości | 182,8 mln zł | 13,5 mln zł | 72,4 mln zł | 1,9 mld zł | 506,5 mln zł | 7,39% | 2,67% | 1,91 | 2 | 2024 | |
BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Nieruchomości | 147,9 mln zł | 20,1 mln zł | 81,0 mln zł | 1,0 mld zł | 402,0 mln zł | 13,62% | 5,01% | 2,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CB 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2025 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | SILESIA PROPERTY 2024 | BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,4 mln zł | 234,9 mln zł +6789.4% | 226,7 mln zł +6547.7% | 196,7 mln zł +5668.8% | 182,8 mln zł +5261.8% | 147,9 mln zł +4236.4% |
| Zysk netto | 1,9 mln zł | 11,6 mln zł +507.2% | 27,6 mln zł +1346.2% | 3,4 mln zł +77.5% | 13,5 mln zł +608.4% | 20,1 mln zł +956.5% |
| EBITDA | 2,7 mln zł | 4,5 mln zł +64.6% | 34,1 mln zł +1148.5% | - | 72,4 mln zł +2549.6% | 81,0 mln zł +2863.5% |
| Zysk operacyjny | 2,4 mln zł | 4,1 mln zł +70.9% | 33,4 mln zł +1280.7% | 2,9 mln zł +18.8% | 72,4 mln zł +2889.0% | 44,7 mln zł +1744.4% |
| Aktywa | 12,5 mln zł | 548,9 mln zł +4293.3% | 691,4 mln zł +5434.0% | 186,0 mln zł +1388.8% | 1,9 mld zł +15105.6% | 1,0 mld zł +7973.0% |
| Kapitał własny | 5,7 mln zł | 454,3 mln zł +7874.8% | 477,2 mln zł +8277.8% | 2,4 mln zł -57.2% | 506,5 mln zł +8792.9% | 402,0 mln zł +6957.1% |
| Marża netto | 55,90% | 4,93% -51.0 pp | 12,16% -43.7 pp | 1,72% -54.2 pp | 7,39% -48.5 pp | 13,62% -42.3 pp |
| ROE | 33,46% | 2,55% -30.9 pp | 5,78% -27.7 pp | 138,62% +105.2 pp | 2,67% -30.8 pp | 5,01% -28.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,99 | 4,21 +322.3 pp | 2,23 +123.9 pp | 1,04 +5.7 pp | 1,91 +92.0 pp | 2,60 +161.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4342 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4342
Firmy w PKD - cały kraj
15956
Udział województwa w PKD
27,21%
Pozycja przychodowa
3628 / 4342
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
461,7 tys. zł