SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Catherine
Catherine Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Catherine do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINEAnalizowana RADOM · Handel detaliczny | 133,7 tys. zł | 7,5 tys. zł | - | 481,7 tys. zł | 414,8 tys. zł | 5,65% | 1,82% | - | 1 | 2023 | |
VITKAC WARSZAWA · Handel detaliczny | 876,6 mln zł | 10,1 mln zł | 29,9 mln zł | 504,6 mln zł | 128,2 mln zł | 1,15% | 7,87% | 1,89 | 5 | 2024 | |
CALZ POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 547,9 mln zł | 23,2 mln zł | 39,9 mln zł | 218,4 mln zł | 45,6 mln zł | 4,24% | 50,94% | 1,16 | 7 | 2024 | |
C&A POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 392,5 mln zł | 15,9 mln zł | 21,7 mln zł | 175,3 mln zł | 93,7 mln zł | 4,05% | 16,98% | 2,02 | 7 | 2025 | |
PVH BRANDS POLAND WARSZAWA · Handel detaliczny | 199,0 mln zł | 4,3 mln zł | 10,4 mln zł | 108,3 mln zł | 72,3 mln zł | 2,16% | 5,93% | 3,74 | 6 | 2023 | |
MANGO POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 2,3 mln zł | 8,9 mln zł | 48,1 mln zł | 23,3 mln zł | 1,43% | 9,64% | 1,11 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CATHERINE 2023 | VITKAC 2024 | CALZ POLSKA 2024 | C&A POLSKA 2025 | PVH BRANDS POLAND 2023 | MANGO POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 133,7 tys. zł | 876,6 mln zł +655657.2% | 547,9 mln zł +409727.3% | 392,5 mln zł +293531.5% | 199,0 mln zł +148759.3% | 157,9 mln zł +118002.1% |
| Zysk netto | 7,5 tys. zł | 10,1 mln zł +133531.1% | 23,2 mln zł +307794.8% | 15,9 mln zł +210623.9% | 4,3 mln zł +56729.6% | 2,3 mln zł +29708.9% |
| EBITDA | - | 29,9 mln zł | 39,9 mln zł | 21,7 mln zł | 10,4 mln zł | 8,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 24,8 mln zł | 27,3 mln zł | 12,0 mln zł | 5,2 mln zł | 3,0 mln zł |
| Aktywa | 481,7 tys. zł | 504,6 mln zł +104656.9% | 218,4 mln zł +45233.9% | 175,3 mln zł +36297.0% | 108,3 mln zł +22392.4% | 48,1 mln zł +9890.9% |
| Kapitał własny | 414,8 tys. zł | 128,2 mln zł +30811.6% | 45,6 mln zł +10898.5% | 93,7 mln zł +22482.0% | 72,3 mln zł +17335.8% | 23,3 mln zł +5524.2% |
| Marża netto | 5,65% | 1,15% -4.5 pp | 4,24% -1.4 pp | 4,05% -1.6 pp | 2,16% -3.5 pp | 1,43% -4.2 pp |
| ROE | 1,82% | 7,87% +6.0 pp | 50,94% +49.1 pp | 16,98% +15.2 pp | 5,93% +4.1 pp | 9,64% +7.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,89 | 1,16 | 2,02 | 3,74 | 1,11 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
443 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
443
Firmy w PKD - cały kraj
1148
Udział województwa w PKD
38,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 1069 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Catherine Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością