SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Catch IT
Catch IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Catch IT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATCH ITAnalizowana ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1,4 tys. zł | -161,7 tys. zł | - | -0,00% | 0,01 | 7 | 2024 | |
FERA ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 245,8 mln zł | -9,2 mln zł | -6,5 mln zł | 44,7 mln zł | 2,3 mln zł | -3,76% | -404,20% | 0,93 | 7 | 2024 | |
DOZ.PL ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 103,0 mln zł | 11,0 mln zł | 13,9 mln zł | 76,8 mln zł | 32,6 mln zł | 10,67% | 33,76% | 1,00 | 7 | 2024 | |
AUTODNA ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 24,2 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 8,2 mln zł | 7,3 mln zł | 5,81% | 19,22% | 9,25 | 2 | 2024 | |
KLINIKI.PL ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 7,0 mln zł | 213,1 tys. zł | 181,2 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,3 mln zł | 3,06% | 16,07% | 1,21 | 7 | 2024 | |
SNAPWEAR ŁÓDŹ · Usługi informacyjne | 6,0 mln zł | -1,5 mln zł | - | 3,0 mln zł | -4,9 mln zł | -24,37% | 29,83% | 0,32 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | CATCH IT 2024 | FERA 2024 | DOZ.PL 2024 | AUTODNA 2024 | KLINIKI.PL 2024 | SNAPWEAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 245,8 mln zł | 103,0 mln zł | 24,2 mln zł | 7,0 mln zł | 6,0 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | -9,2 mln zł | 11,0 mln zł | 1,4 mln zł | 213,1 tys. zł | -1,5 mln zł |
| EBITDA | 0 zł | -6,5 mln zł | 13,9 mln zł | 1,8 mln zł | 181,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | 0 zł | -7,0 mln zł | 11,7 mln zł | 1,8 mln zł | 177,7 tys. zł | -864,3 tys. zł |
| Aktywa | 1,4 tys. zł | 44,7 mln zł +3241833.0% | 76,8 mln zł +5569001.6% | 8,2 mln zł +593972.9% | 2,0 mln zł +147569.2% | 3,0 mln zł +214979.5% |
| Kapitał własny | -161,7 tys. zł | 2,3 mln zł +1515.5% | 32,6 mln zł +20240.0% | 7,3 mln zł +4621.9% | 1,3 mln zł +920.5% | -4,9 mln zł -2933.7% |
| Marża netto | - | -3,76% | 10,67% | 5,81% | 3,06% | -24,37% |
| ROE | -0,00% | -404,20% | 33,76% | 19,22% | 16,07% | 29,83% |
| Płynność bieżąca | 0,01 | 0,93 +91.8 pp | 1,00 +99.2 pp | 9,25 +924.0 pp | 1,21 +119.9 pp | 0,32 +30.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
117 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
117
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
3,31%
Pozycja przychodowa
Ranga 389 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Catch IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością